Här kommer en lite färskare rapport än sist – tyvärr med hela fem fullbordade villainbrott. Två av dem i Saltsjö-Boo. I ett reportage i Rapport i slutet av förra veckan talades med en grannsamverkansperson som uttryckte att de färre inbrotten i år kan ha berott på att så många jobbat hemma under våren.
Med nedanstående inbrottstäta rapport skulle man kunna spekulera i om trenden med hemarbete har minskat nu efter semestern. Husmäklarna verkar vara inne på samma spår enligt vissa dagstidningsartiklar om husprisernas utveckling under sensommaren.
Kommundel | Område | Brottsbeskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjö-baden | Igelboda | Stöld av elcykel | FRIGGA-STIGEN | 2021-08-11 00:00 (onsdag) | 2021-08-11 07:00 (onsdag) | 2021-08-12 |
Saltsjö-baden | Tattby | Fullbordat inbrott i villa/radhus | BYVÄGEN | 2021-08-10 12:00 (tisdag) | 2021-08-13 12:00 (fredag) | 2021-08-13 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Fullbordat inbrott i villa/radhus | SKJUTBANE-VÄGEN | 2021-07-22 18:00 (torsdag) | 2021-08-11 10:00 (onsdag) | 2021-08-11 |
Saltsjö-Boo | Norra Björknäs | Fullbordat inbrott i villa/radhus | STRÖM-VÄGEN | 2021-08-15 07:00 (söndag) | 2021-08-15 07:30 (söndag) | 2021-08-15 |
Saltsjö-Boo | Norra Lännersta | Stöld ur bil, fast monterade saker | JUNKER-VÄGEN | 2021-08-12 20:00 (torsdag) | 2021-08-13 16:30 (fredag) | 2021-08-13 |
Saltsjö-Boo | Östra Kummelnäs | Fullbordat inbrott i villa/radhus | KUMMELNÄS-VÄGEN | 2021-07-30 (fredag) | 2021-08-09 (måndag) | 2021-08-10 |
Saltsjö-Boo | Östra Kummelnäs | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | KATTFOTS-VÄGEN | 2021-08-05 (torsdag) | 2021-08-11 18:30 (onsdag) | 2021-08-12 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | RYSSVIKS-VÄGEN | 2021-08-09 19:00 (måndag) | 2021-08-14 13:30 (lördag) | 2021-08-15 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | RYSSVIKS-VÄGEN | 2021-08-09 20:00 (måndag) | 2021-08-12 16:00 (torsdag) | 2021-08-12 |
Sicklaön V | Henriksdal | Stöld av elcykel | HENRIKS-DALSRINGEN | 2021-08-14 16:00 (lördag) | 2021-08-15 13:00 (söndag) | 2021-08-15 |
Sicklaön V | Henriksdal | Stöld ur bil, fast monterade saker | HENRIKS-DALSRINGEN | 2021-08-16 01:00 (måndag) | 2021-08-16 06:00 (måndag) | 2021-08-16 |
Sicklaön V | Sickla industri-område | Stöld ur bil, lösa saker | SICKLA ALLÉ | 2021-08-12 15:00 (torsdag) | 2021-08-13 07:00 (fredag) | 2021-08-13 |
Sicklaön Ö | Lillängen | Fullbordat inbrott i villa/radhus | FJÄLLSTIGEN | 2021-08-12 11:00 (torsdag) | 2021-08-12 13:40 (torsdag) | 2021-08-12 |
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka