Denna vecka endast ett fullbordat inbrott (villa/radhus) – på Eknäsvägen i omr. Eknäs/Saltsjö-Boo. I övrigt tog tjuvarna mest för sig av fast monterade bildelar (8 stycken i ”våra” områden och hela 4 st nere i Vikdalen), samt gjorde inbrott i bil och stal lösa saker (3 anmälda fall i ”våra” områden).
Med ”våra områden” förstås aktiva grannsamverkanskretsar som är med på denna distribution av anmälda brott.
Här är samtliga detaljer:
Kommundel | Område | Brottsbeskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjöbaden | Fiskarhöjden | Stöld ur bil, lösa saker | NOTGATAN | 2020-11-12 23:00 (torsdag) | 2020-11-13 06:00 (fredag) | 2020-11-13 |
Saltsjöbaden | Saltsjöbaden centrum | Stöld ur bil, fast monterade saker | LÄRKVÄGEN | 2020-11-11 19:00 (onsdag) | 2020-11-12 07:30 (torsdag) | 2020-11-12 |
Saltsjöbaden | Tattby | Stöld ur bil, fast monterade saker | ÖVERSTEBACKEN | 2020-11-11 20:00 (onsdag) | 2020-11-12 08:00 (torsdag) | 2020-11-12 |
Saltsjö-Boo | Eknäs | Cykelstöld (ej elcykel) | HÖJDVÄGEN | 2020-11-05 12:00 (torsdag) | 2020-11-11 12:00 (onsdag) | 2020-11-12 |
Saltsjö-Boo | Eknäs | Fullbordat inbrott i villa/radhus | EKNÄSVÄGEN *) | 2020-11-15 01:30 (söndag) | 2020-11-15 01:30 (söndag) | 2020-11-15 |
Saltsjö-Boo | Eknäs | Stöld av elcykel | BJÖRKNÄS SKOLVÄG | 2020-11-10 09:45 (tisdag) | 2020-11-10 14:00 (tisdag) | 2020-11-11 |
Saltsjö-Boo | Eknäs | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | SOCKENVÄGEN | 2020-11-10 09:30 (tisdag) | 2020-11-10 19:15 (tisdag) | 2020-11-10 |
Saltsjö-Boo | Krokhöjden | Stöld ur bil, fast monterade saker | SJÖÄNGSVÄGEN | 2020-11-11 15:30 (onsdag) | 2020-11-12 08:32 (torsdag) | 2020-11-12 |
Saltsjö-Boo | Norra Lännersta | Cykelstöld (ej elcykel) | SOCKENVÄGEN | 2020-11-12 23:00 (torsdag) | 2020-11-13 16:00 (fredag) | 2020-11-16 |
Saltsjö-Boo | Norra Lännersta | Skadegörelse på motorfordon | RINGDUVEVÄGEN | 2020-11-10 07:00 (tisdag) | 2020-11-10 07:00 (tisdag) | 2020-11-10 |
Saltsjö-Boo | Södra Björknäs | Cykelstöld (ej elcykel) | SÄTERVÄGEN | 2020-11-06 20:00 (fredag) | 2020-11-07 11:00 (lördag) | 2020-11-11 |
Saltsjö-Boo | Södra Björknäs | Stöld ur bil, lösa saker | VÄRMDÖVÄGEN | 2020-11-14 12:30 (lördag) | 2020-11-14 12:35 (lördag) | 2020-11-14 |
Saltsjö-Boo | Södra Björknäs | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | UTÖVÄGEN | 2020-11-04 18:50 (onsdag) | 2020-11-04 18:50 (onsdag) | 2020-11-13 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld ur bil, fast monterade saker | RYSSVIKSVÄGEN | 2020-11-16 05:45 (måndag) | 2020-11-16 11:00 (måndag) | 2020-11-16 |
Sicklaön V | Kvarnholmen | Stöld ur bil, fast monterade saker | KVARNHOLMSVÄGEN | 2020-11-12 02:00 (torsdag) | 2020-11-12 02:06 (torsdag) | 2020-11-12 |
Sicklaön V | Kvarnholmen | Stöld ur bil, fast monterade saker | KVARNHOLMSVÄGEN | 2020-11-13 11:15 (fredag) | 2020-11-15 15:45 (söndag) | 2020-11-15 |
Sicklaön V | Sickla industriområde | Cykelstöld (ej elcykel) | SICKLA ALLÉ | 2020-11-06 20:00 (fredag) | 2020-11-08 10:00 (söndag) | 2020-11-10 |
Sicklaön Ö | Duvnäs **) | Stöld ur bil, fast monterade saker | BERGVÄGEN | 2020-11-10 00:00 (tisdag) | 2020-11-10 06:30 (tisdag) | 2020-11-10 |
Sicklaön Ö | Skogalund | Skadegörelse på motorfordon | TALLMOVÄGEN | 2020-10-18 16:30 (söndag) | 2020-10-18 20:45 (söndag) | 2020-11-10 |
Älta | Kolarängen | Cykelstöld (ej elcykel) | ULVSJÖVÄGEN | 2020-11-13 21:00 (fredag) | 2020-11-14 10:00 (lördag) | 2020-11-14 |
Älta | Stensö | Stöld ur bil, lösa saker | FLÄDERVÄGEN | 2020-11-09 16:00 (måndag) | 2020-11-10 07:00 (tisdag) | 2020-11-10 |
Älta | Stensö | Stöld ur bil, fast monterade saker | STENSÖVÄGEN | 0 | 2020-11-13 03:38 (fredag) | 2020-11-13 |
Noter:
*) Lågt gatunr
**) Direktrapporterat i förra veckan
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka Lokalpolisområde (Lpo)