Vår kontaktpolis Claës är nu tillbaka från semester och vi har fått en rapport. Till Duvnäsborna kan jag säga att det inte varit något inbrott i bostad under perioden – endast en s.k. stöld ur bil av fast monterad sak på Ugglevägen 16 augusti natt mot måndag.
Sammanfattningsvis har ”våra områden” (områden runtom i Nacka kn som deltar i det här informationssamarbetet) under rubr. period haft 7 villainbrott, varav Älta Gård är värst drabbat med 2 inbrott i augusti och ett i början på september. Fågelhöjden och Tattby har haft ett vardera och Norra Lännersta i Boo och Skogalund på Sicklaön ett vardera. För att vara en 5-veckors-period innebär det att det statistiskt sett har fortsatt att begås mycket få inbrott. Inbrottsförsöken är också få – ett i Eknäs och ett i Klinten i Saltsjö-Boo.
Som framgår av rapportdetaljerna nedan har det varit desto större bekymmer med bilbrotten. Jag räknade till 12 demonteringar av fasta saker och stöld av lösa söker ur bil var 7 st. Här är det Kvarnholmen på Sicklaön och i Krokhöjdens närhet (Skarpöv) som haft mest problem. Skadegörelse på motorfordon har varit 7 st, varav två i Storängstrakten i slutet av augusti. Man kan notera att bilbrotten skedde alla i augusti. Sedan tog det tydligen stopp – inget anmält i september.
Saltsjöbaden hade 10 båtbrott (motor och lösa saker – mest på Neglingeön och Jaktvarvsvägen på Solsidan). Trots en intensiv båtsommar ser vi bara tre fullbordade stöder av hel båt i ”våra” områden.
Här är detaljerna:
Område | Brottsbeskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Fiskarhöjden | Skadegörelse på motorfordon | REPVÄGEN | 2020-08-13 11:00 (torsdag) | 2020-08-13 11:00 (torsdag) | 2020-08-14 |
Fågelhöjden | Fullbordat inbrott i villa/radhus | GRÄSANDSGATAN | 2020-08-15 13:30 (lördag) | 2020-08-16 17:00 (söndag) | 2020-08-17 |
Igelboda | Stöld av båtmotor | MORABERGSVÄGEN | 2020-08-30 14:30 (söndag) | 2020-09-01 18:30 (tisdag) | 2020-09-01 |
Igelboda | Stöld ur bil, lösa saker | MORABERGSVÄGEN | 2020-08-26 22:00 (onsdag) | 2020-08-27 05:45 (torsdag) | 2020-08-27 |
Neglingeön | Fullbordad båtstöld | TORBEN GRUTS VÄG | 2020-03-01 (söndag) | 2020-04-26 (söndag) | 2020-09-03 |
Neglingeön | Fullbordad båtstöld | RINGVÄGEN | 2020-08-24 18:30 (måndag) | 2020-08-25 17:00 (tisdag) | 2020-08-25 |
Neglingeön | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | AMIRALSVÄGEN | 2020-08-30 15:00 (söndag) | 2020-08-31 08:00 (måndag) | 2020-08-31 |
Neglingeön | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | SALTSJÖPROMENADEN | 2020-08-30 16:00 (söndag) | 2020-08-31 12:00 (måndag) | 2020-08-31 |
Neglingeön | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | AMIRALSVÄGEN | 2020-08-30 17:00 (söndag) | 2020-08-31 10:22 (måndag) | 2020-08-31 |
Solsidan | Stöld av båtmotor | JAKTVARVSVÄGEN | 2020-09-06 00:00 (söndag) | 2020-09-07 09:00 (måndag) | 2020-09-07 |
Solsidan | Stöld av båtmotor | JAKTVARVSVÄGEN | 2020-09-06 19:00 (söndag) | 2020-09-07 15:00 (måndag) | 2020-09-07 |
Solsidan | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | JAKTVARVSVÄGEN | 2020-09-04 16:00 (fredag) | 2020-09-07 09:00 (måndag) | 2020-09-07 |
Solsidan | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | JAKTVARVSVÄGEN | 2020-09-06 19:00 (söndag) | 2020-09-07 12:00 (måndag) | 2020-09-07 |
Tattby | Fullbordat inbrott i villa/radhus | TROLLVÄGEN | 2020-08-20 12:30 (torsdag) | 2020-08-20 14:15 (torsdag) | 2020-08-20 |
Tattby | Stöld ur bil, lösa saker | NEGLINGEVÄGEN | 2020-08-30 23:00 (söndag) | 2020-08-31 06:00 (måndag) | 2020-09-07 |
Eknäs | Inbrottsförsök villa/radhus | EKNÄSVÄGEN | 2020-08-31 11:00 (måndag) | 2020-08-31 12:00 (måndag) | 2020-08-31 |
Eknäs | Skadegörelse på motorfordon | KVARNVÄGEN | 2020-08-28 17:00 (fredag) | 2020-08-31 07:00 (måndag) | 2020-08-31 |
Eknäs | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | HÖJDVÄGEN | 2020-08-11 08:00 (tisdag) | 2020-08-11 08:10 (tisdag) | 2020-08-13 |
Klinten | Inbrottsförsök villa/radhus | TEMPELSTIGEN | 2020-08-26 12:45 (onsdag) | 2020-08-26 14:30 (onsdag) | 2020-08-26 |
Klinten | Stöld ur bil, fast monterade saker | PAVILJONGVÄGEN | 2020-08-16 (söndag) | 2020-08-18 (tisdag) | 2020-09-01 |
Krokhöjden | Stöld ur bil, fast monterade saker | SNICKARVÄGEN | 2020-08-28 (fredag) | 2020-08-30 (söndag) | 2020-08-31 |
Krokhöjden | Stöld ur bil, fast monterade saker | SKARPÖVÄGEN | 2020-08-28 15:00 (fredag) | 2020-08-31 06:30 (måndag) | 2020-09-01 |
Krokhöjden | Stöld ur bil, fast monterade saker | SKARPÖVÄGEN | 2020-08-28 15:00 (fredag) | 2020-08-31 06:30 (måndag) | 2020-09-01 |
Krokhöjden | Stöld ur bil, fast monterade saker | ORMINGERINGEN | 2020-08-31 15:00 (måndag) | 2020-09-02 09:00 (onsdag) | 2020-09-02 |
Källvägen | Skadegörelse på motorfordon | MORAVÄGEN | 2020-08-26 21:30 (onsdag) | 2020-08-27 05:30 (torsdag) | 2020-08-27 |
Norra Lännersta | Fullbordat inbrott i villa/radhus | RYTTARVÄGEN | 0 | 2020-09-01 21:12 (tisdag) | 2020-09-01 |
Tollareträsk | Skadegörelse på motorfordon | TOLLARE ÄNGSVÄG | 2020-08-23 01:00 (söndag) | 2020-08-23 01:00 (söndag) | 2020-08-23 |
Östra Kummelnäs | Fullbordad båtstöld | FAGERNÄSVÄGEN | 2020-06-27 16:00 (lördag) | 2020-09-03 13:55 (torsdag) | 2020-09-03 |
Östra Kummelnäs | Fullbordat inbrott, lägenhet | NÄCKROSVÄGEN | 2020-08-22 15:00 (lördag) | 2020-08-24 07:00 (måndag) | 2020-08-24 |
Finntorp | Stöld ur bil, lösa saker | GAMLA VÄRMDÖVÄGEN | 2020-08-24 05:30 (måndag) | 2020-08-24 06:00 (måndag) | 2020-08-25 |
Kvarnholmen | Stöld ur bil, fast monterade saker | TRE KRONORS VÄG | 2020-08-05 00:00 (onsdag) | 2020-08-14 23:00 (fredag) | 2020-08-17 |
Kvarnholmen | Stöld ur bil, fast monterade saker | KVARNHOLMSVÄGEN | 2020-08-12 22:00 (onsdag) | 2020-08-14 06:00 (fredag) | 2020-08-14 |
Kvarnholmen | Stöld ur bil, fast monterade saker | KVARNHOLMSVÄGEN | 2020-08-19 06:00 (onsdag) | 2020-08-19 18:00 (onsdag) | 2020-08-20 |
Kvarnholmen | Stöld ur bil, fast monterade saker | KVARNHOLMSVÄGEN | 2020-08-19 13:00 (onsdag) | 2020-08-20 14:00 (torsdag) | 2020-08-20 |
Kvarnholmen | Stöld ur bil, lösa saker | TRE KRONORS VÄG | 2020-08-19 00:00 (onsdag) | 2020-08-20 06:00 (torsdag) | 2020-08-20 |
Kvarnholmen | Stöld ur bil, lösa saker | KVARNHOLMSVÄGEN | 2020-08-19 19:45 (onsdag) | 2020-08-20 05:10 (torsdag) | 2020-08-20 |
Kvarnholmen | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | MJÖLNARVÄGEN | 2020-06-01 (måndag) | 2020-08-20 (torsdag) | 2020-08-20 |
Nysätra | Stöld ur bil, fast monterade saker | PLANIAVÄGEN | 2020-08-20 17:00 (torsdag) | 2020-08-21 08:00 (fredag) | 2020-08-24 |
Sickla industriområde | Stöld ur bil, fast monterade saker | SICKLA ALLÉ | 2020-08-11 (tisdag) | 2020-08-12 09:50 (onsdag) | 2020-08-18 |
Sickla industriområde | Stöld ur bil, lösa saker | SICKLA ALLÉ | 2020-08-24 21:00 (måndag) | 2020-08-25 06:00 (tisdag) | 2020-08-25 |
Duvnäs | Stöld ur bil, fast monterade saker | UGGLEVÄGEN | 2020-08-16 (söndag) | 2020-08-17 08:00 (måndag) | 2020-08-17 |
Duvnäs utskog | Stöld ur bil, lösa saker | SKURUSUNDSVÄGEN | 2020-08-24 18:00 (måndag) | 2020-08-27 13:00 (torsdag) | 2020-08-28 |
Skogalund | Fullbordat inbrott i villa/radhus | KLYVAREPLAN | 2020-09-07 12:00 (måndag) | 2020-09-07 12:45 (måndag) | 2020-09-07 |
Storängstrakten | Skadegörelse på motorfordon | JOHN LODÉNS VÄG | 2020-08-23 21:30 (söndag) | 2020-08-24 05:30 (måndag) | 2020-08-24 |
Storängstrakten | Skadegörelse på motorfordon | LILLA GRÄND | 2020-08-25 08:00 (tisdag) | 2020-08-25 10:30 (tisdag) | 2020-08-25 |
Älta gård | Fullbordat inbrott i villa/radhus | ÄLTAVÄGEN | 2020-08-07 17:00 (fredag) | 2020-08-20 18:10 (torsdag) | 2020-08-20 |
Älta gård | Fullbordat inbrott i villa/radhus | BÄCKALIDSVÄGEN | 2020-08-15 14:00 (lördag) | 2020-08-15 18:00 (lördag) | 2020-08-15 |
Älta gård | Fullbordat inbrott i villa/radhus | LOVISEDALSVÄGEN | 2020-09-04 13:00 (fredag) | 2020-09-06 16:15 (söndag) | 2020-09-06 |
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka Lpo