Mitt i semestertider kommer en liten polisrapport som visar att det för koden ”Inbrott i villa” bara finns två anmälningar – från Duvnäs och från Kolarängen i Älta. I övrigt ett uppseendeväckande stort antal bilbrott mitt i sommaren när bilen brukar vara ute och rulla. Verkar ligga något i begreppet ”hemester”.
Det handlar om att fyra bilar är puts väck i sin helhet i Saltsjöbaden men främst Saltsjö-Boo, men också att lika många bildemonteringar av fast utrustning skett på ett annat ställe – Kvarnholmen. Från kontaktpersonen i den brf som drabbats där lät det så här:
– ”Det finns intresse för en ny infostund när det gäller Grannsamverkan. Tyvärr har några av garagen haft påhälsning med stöld och skadegörelse som följd.”
Jag vidarebefordrade frågan och vår kontaktpolis Anna svarade idag:
– ”Jag är din kontaktperson in till lokalpolisområde Nacka och grannsamverkan. Sedan Claes slutade hos oss har hans funktion inte övertagits av någon. Det innebär att vi inte håller samma goda service som Claes kunde ge. Vi håller två uppstartsmöten per år för grannsamverkan där vi samlar ihop de föreningar som vill starta upp.
Nu faller din fråga mer till att hålla grannsamverkan vid liv och där har ni som kontaktpersoner en stor roll att vara initiativtagare till att engagera de boende. Låt oss höras så kan vi se hur jag kan stötta dig i frågan.”
Kommundel | Område | Brottsbeskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjöbaden | Igelboda | Fullbordad bilstöld | FREYVÄGEN | 2022-07-08 16:00 (fredag) | 2022-07-09 14:45 (lördag) | 2022-07-09 |
Saltsjöbaden | Igelboda | Fullbordat inbrott, lägenhet | STURE-VÄGEN | 2022-07-02 (lördag) | 2022-07-06 (onsdag) | 2022-07-06 |
Saltsjöbaden | Tattby | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | SJÖTÄPPS-VÄGEN | 2022-07-02 (lördag) | 2022-07-02 (lördag) | 2022-07-03 |
Saltsjö-Boo | Boo gård | Stöld av elcykel | DJURGÅRDS-VÄGEN | 2022-06-25 17:00 (lördag) | 2022-06-25 17:00 (lördag) | 2022-06-25 |
Saltsjö-Boo | Källvägen | Fullbordad bilstöld | VINKEL-VÄGEN | 2022-07-01 09:30 (fredag) | 2022-07-01 14:30 (fredag) | 2022-07-01 |
Saltsjö-Boo | Södra Björknäs | Fullbordad bilstöld | VINVÄGEN | 2022-06-20 (måndag) | 2022-06-23 (torsdag) | 2022-06-25 |
Saltsjö-Boo | Västra Kummelnäs | Inbrottsförsök villa/radhus | SKEPPAR-HOLMS-VÄGEN | 0 | 2022-06-21 16:41 (tisdag) | 2022-06-21 |
Saltsjö-Boo | Östra Kummelnäs | Fullbordad bilstöld | REGENT-VÄGEN | 0 | 2022-06-21 15:25 (tisdag) | 2022-06-21 |
Saltsjö-Boo | Östra Kummelnäs | Skadegörelse på motorfordon | REGENT-VÄGEN | 0 | 2022-06-21 15:25 (tisdag) | 2022-06-21 |
Sicklaön V | Finntorp | Skadegörelse på motorfordon | HELGESONS VÄG | 2022-06-12 15:00 (söndag) | 2022-06-13 18:30 (måndag) | 2022-06-14 |
Sicklaön V | Henriksdal | Stöld ur bil, fast monterade saker | KVARN-HOLM-SVÄGEN | 2022-07-02 14:00 (lördag) | 2022-07-05 13:00 (tisdag) | 2022-07-07 |
Sicklaön V | Kvarnholmen | Stöld ur bil, fast monterade saker | MJÖLNAR-VÄGEN | 2022-06-28 19:15 (tisdag) | 2022-06-29 07:30 (onsdag) | 2022-06-29 |
Sicklaön V | Kvarnholmen | Stöld ur bil, fast monterade saker | MJÖLNAR-VÄGEN | 2022-06-28 20:00 (tisdag) | 2022-06-29 09:30 (onsdag) | 2022-06-29 |
Sicklaön V | Kvarnholmen | Stöld ur bil, fast monterade saker | TRE KRONORS VÄG | 2022-06-29 02:00 (onsdag) | 2022-06-29 03:30 (onsdag) | 2022-06-29 |
Sicklaön Ö | Duvnäs | Fullbordat inbrott i villa/radhus | VARGVÄGEN | 2022-06-29 09:45 (onsdag) | 2022-06-29 13:30 (onsdag) | 2022-06-29 |
Sicklaön Ö | Duvnäs | Skadegörelse på motorfordon | KRANGLANS VÄG | 2022-06-30 17:00 (torsdag) | 2022-07-01 08:00 (fredag) | 2022-07-04 |
Älta | Hedvigslund | Inbrottsförsök villa/radhus | ALPVÄGEN | 2022-06-28 02:00 (tisdag) | 2022-06-28 02:00 (tisdag) | 2022-06-28 |
Älta | Kolarängen | Fullbordat inbrott i villa/radhus | EBBAGATAN | 2022-06-23 15:00 (torsdag) | 2022-06-30 11:10 (torsdag) | 2022-06-30 |
Vi hörs när nästa rapport kommer!
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samverkan med LPO Nacka