Förra veckans rapport kom att omfatta bara postorten Nacka men nu är alla våra områden med i rapporten. Dessutom har vi med den borttappade veckan 9-15 juni så att inget blir bortglömt – men listan blir då lite mer normal i omfattning.
Den här rapporten gäller alltså 9-22 juni. Sammanfattningsvis är det mycket få villainbrott på 14 dagar (2 st med kod 9801) – och inga brott har anmälts för Duvnäs. De flesta anmälningarna utanför Duvnäs gäller brott riktade mot motorfordon – toppat av två bilstölder, men också stölder från och skadegörelse mot bilar.
Nedan ser du i detalj vad som hänt och där söker du [i SÖK-rutan överst till höger] på Kommundel, Område eller Gata. Brottskod och en förkortad populärversion av Brottsbeskrivning anges (och är också sökbara i samma ruta):
Gmb 9-22 juni 2020
Kommundel | Område | Kod | Brottsbeskrivn | Gata | Kommentar | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet | Avstånd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saltsjöbaden | Igelboda | 9801 | Fullbordat inbrott i villa/radhus | MORABERGSVÄGEN | 0 | 2020-06-12 12:00 (fredag) | 2020-06-12 13:45 (fredag) | 2020-06-12 | 150 |
Saltsjöbaden | Solsidan | 0805 | Fullbordad båtstöld | STRANDVÄGEN | 0 | 2020-06-13 16:00 (lördag) | 2020-06-15 18:30 (måndag) | 2020-06-15 | 400 |
Saltsjöbaden | Solsidan | 1201 | Skadegörelse på motorfordon | VILDKATTSVÄGEN | 0 | 2020-06-20 17:35 (lördag) | 2020-06-20 17:45 (lördag) | 2020-06-20 | 150 |
Saltsjö-Boo | Eknäs | 9828 | Stöld ur bil, lösa saker | ÅHLBERGS VÄG | 0 | 2020-06-10 12:00 (onsdag) | 2020-06-10 14:00 (onsdag) | 2020-06-16 | 900 |
Saltsjö-Boo | Krokhöjden | 0802 | Fullbordad bilstöld | ORMINGERINGEN | 0 | 2020-06-10 14:00 (onsdag) | 0 | 2020-06-10 | 650 |
Saltsjö-Boo | Krokhöjden | 1201 | Skadegörelse på motorfordon | STORÖVÄGEN | 0 | 2020-06-21 12:30 (söndag) | 2020-06-22 07:00 (måndag) | 2020-06-22 | 100 |
Saltsjö-Boo | Norra Lännersta | 0859 | Stöld utan inbrott - ej hos funktionsnedsatt | HJORTVÄGEN | 0 | 2019-12-01 (söndag) | 2020-06-19 (fredag) | 2020-06-22 | 150 |
Saltsjö-Boo | Södra Björknäs | 0802 | Fullbordad bilstöld | VINTERVÄGEN | 0 | 2020-06-21 18:00 (söndag) | 2020-06-22 07:45 (måndag) | 2020-06-22 | 700 |
Saltsjö-Boo | Södra Björknäs | 1201 | Skadegörelse på motorfordon | PARALLELLVÄGEN | 0 | 2020-06-18 12:00 (torsdag) | 2020-06-22 09:00 (måndag) | 2020-06-22 | 250 |
Sicklaön V | Kvarnholmen | 9827 | Stöld ur bil, fast monterade saker | TRE KRONORS VÄG | 0 | 2020-06-21 21:00 (söndag) | 2020-06-22 09:00 (måndag) | 2020-06-22 | 50 |
Sicklaön V | Kvarnholmen | 9827 | Stöld ur bil, fast monterade saker | KVARNHOLMSVÄGEN | 0 | 2020-06-21 23:00 (söndag) | 2020-06-22 09:00 (måndag) | 2020-06-22 | 100 |
Sicklaön V | Nysätra | 1201 | Skadegörelse på motorfordon | FÅGELBOVÄGEN | 0 | 2020-06-17 21:00 (onsdag) | 2020-06-18 11:00 (torsdag) | 2020-06-18 | 50 |
Sicklaön V | Sickla industriområde | 1201 | Skadegörelse på motorfordon | SICKLA ALLÉ | 0 | 2020-06-11 (torsdag) | 2020-06-12 (fredag) | 2020-06-12 | 50 |
Sicklaön Ö | Skogalund | 0857 | Inbrottsförsök villa/radhus | SOLBACKEN | 0 | 2020-06-20 12:00 (lördag) | 2020-06-20 12:58 (lördag) | 2020-06-20 | 200 |
Älta | Hedvigslund | 9828 | Stöld ur bil, lösa saker | FLOXVÄGEN | 0 | 2020-06-12 21:00 (fredag) | 2020-06-13 07:00 (lördag) | 2020-06-13 | 600 |
Älta | Älta gård | 9801 | Fullbordat inbrott i villa/radhus | HÖGMORAVÄGEN | 0 | 2020-06-22 06:15 (måndag) | 2020-06-22 17:15 (måndag) | 2020-06-22 | 100 |
Här i Duvnäs märktes tydligt en extremt hög grad av hemmanärvaro med lekande barn och tjoande studenter i de flesta trädgårdar under Midsommar.
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka Lpo