Den gångna veckan har mest handlat om båt- och bilbrott – men i Duvnäs har det varit lugnt. Extra vaksamhet påkallas för Neglingeön – gällande flytetyg och deras drivning:
Kommundel | Område | Brottsbeskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjö-baden | Båthöjden | Skadegörelse på motorfordon | KNOPVÄGEN | 2021-04-21 10:00 (onsdag) | 2021-04-22 08:00 (torsdag) | 2021-04-22 |
Saltsjö-baden | Neglingeön | Fullbordad båtstöld | SALTSJÖ-PROMENADEN | 221-04-20 14:00 (tisdag) | 2021-04-21 12:00 (onsdag) | 2021-04-21 |
Saltsjö-baden | Neglingeön | Fullbordad båtstöld | SALTSJÖ-PROMENADEN | 2021-04-20 14:00 (tisdag) | 2021-04-21 12:00 (onsdag) | 2021-04-21 |
Saltsjö-baden | Neglingeön | Stöld av båtmotor | SALTSJÖ-PROMENADEN | 2021-04-20 14:00 (tisdag) | 2021-04-21 12:00 (onsdag) | 2021-04-21 |
Saltsjö-baden | Neglingeön | Stöld av båtmotor | SALTSJÖ-PROMENADEN | 2021-04-20 14:00 (tisdag) | 2021-04-21 12:00 (onsdag) | 2021-04-21 |
Saltsjö-baden | Saltsjö-baden centrum | Stöld ur bil, lösa saker | LJUSKÄRRS-GRÄNDEN | 2021-04-19 22:00 (måndag) | 2021-04-20 05:00 (tisdag) | 2021-04-20 |
Saltsjö-Boo | Boo gård | Fullbordad bilstöld | SKOGSÖVÄGEN | 2021-04-21 10:00 (onsdag) | 2021-04-21 14:00 (onsdag) | 2021-04-21 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Stöld av elcykel | KAPELLGRÄND | 2021-04-21 15:15 (onsdag) | 2021-04-21 15:30 (onsdag) | 2021-04-22 |
Saltsjö-Boo | Källvägen | Stöld ur bil, fast monterade saker | VALLVÄGEN | 2021-04-22 17:00 (torsdag) | 2021-04-23 07:50 (fredag) | 2021-04-23 |
Saltsjö-Boo | Östra Kummelnäs | Skadegörelse på motorfordon | SOLVIKSVÄGEN | 2021-03-25 08:00 (torsdag) | 2021-03-25 09:00 (torsdag) | 2021-04-22 |
Sicklaön V | Henriksdal | Fullbordad bilstöld | KVARNHOLMS-VÄGEN | 2021-04-23 20:00 (fredag) | 2021-04-24 08:20 (lördag) | 2021-04-25 |
Sicklaön V | Henriksdal | Skadegörelse på motorfordon | VÄRMDÖVÄGEN | 2021-04-21 07:00 (onsdag) | 2021-04-21 16:00 (onsdag) | 2021-04-21 |
Sicklaön V | Henriksdal | Stöld ur bil, fast monterade saker | KVARNHOLMS-VÄGEN | 2021-04-23 07:00 (fredag) | 2021-04-24 10:30 (lördag) | 2021-04-26 |
Sicklaön Ö | Skuru | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | KRISTINEDALS-VÄGEN | 2021-04-21 03:47 (onsdag) | 2021-04-21 04:00 (onsdag) | 2021-04-21 |
Sicklaön Ö | Storängs-trakten | Skadegörelse på motorfordon | STORÄNGENS STRANDVÄG | 2021-04-23 14:00 (fredag) | 2021-04-25 08:00 (söndag) | 2021-04-26 |
Älta | Stensö | Skadegörelse på motorfordon | ALMVÄGEN | 2021-04-22 15:00 (torsdag) | 2021-04-23 07:40 (fredag) | 2021-04-23 |
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka