Dags för första halvårets sista rapport. Kort summerat fortsätter det relativa lugnet betr inbrott, med följande undantag:
ÄLTA: Det noteras ett fullbordat villainbrott i Kolarängen samt ett försök till inbrott i villa/radhus i Älta gård
SALTSJÖ-BOO: Södra Björknäs och Södra Lännersta har var sitt försök till inbrott i villa
I övrigt är det mest ett antal bilbrott. Solsidan har sin första båtstöld på rätt så länge, på Dragarstigens sida
Så här ser tabellen ut:
Gmb 23-29 juni 2020.xlsx
Kommundel | Område | Kod | Brottsbeskrivn | Gata | Kommentar | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet | Avstånd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saltsjöbaden | Solsidan | 0805 | Fullbordad båtstöld | DRAGARSTIGEN | 0 | 2020-06-22 00:00 (måndag) | 2020-06-23 08:00 (tisdag) | 2020-06-23 | 750 |
Saltsjö-Boo | Klinten | 9827 | Stöld ur bil, fast monterade saker | VILDMARKSVÄGEN | 0 | 2020-06-28 22:00 (söndag) | 2020-06-29 06:00 (måndag) | 2020-06-29 | 550 |
Saltsjö-Boo | Källvägen | 9828 | Stöld ur bil, lösa saker | BOOVÄGEN | 0 | 2020-06-28 03:07 (söndag) | 2020-06-28 03:08 (söndag) | 2020-06-29 | 250 |
Saltsjö-Boo | Norra Björknäs | 1201 | Skadegörelse på motorfordon | BÄCKTORPSVÄGEN | 0 | 2020-06-24 00:00 (onsdag) | 2020-06-25 03:00 (torsdag) | 2020-06-25 | 500 |
Saltsjö-Boo | Södra Björknäs | 0801 | Försök att tillgripa bil | KÄRRSTIGEN | 0 | 2020-06-29 00:00 (måndag) | 2020-06-29 07:00 (måndag) | 2020-06-29 | 600 |
Saltsjö-Boo | Södra Björknäs | 0857 | Inbrottsförsök villa/radhus | KÄRRSTIGEN | 0 | 2020-06-29 00:00 (måndag) | 2020-06-29 07:00 (måndag) | 2020-06-29 | 600 |
Saltsjö-Boo | Södra Lännersta | 0857 | Inbrottsförsök villa/radhus | SOCKENVÄGEN | 0 | 2020-06-22 14:00 (måndag) | 2020-06-25 11:00 (torsdag) | 2020-06-25 | 500 |
Saltsjö-Boo | Södra Lännersta | 0859 | Stöld utan inbrott - ej hos funktionsnedsatt | LASSEBOVÄGEN | 0 | 2020-01-01 (onsdag) | 2020-06-18 (torsdag) | 2020-06-23 | 300 |
Sicklaön Ö | Östra Ektorp | 1201 | Skadegörelse på motorfordon | BERGÅSAVÄGEN | 0 | 2020-06-27 17:00 (lördag) | 2020-06-28 11:00 (söndag) | 2020-06-29 | 200 |
Älta | Hedvigslund | 9828 | Stöld ur bil, lösa saker | LOBELIAVÄGEN | 0 | 2020-06-25 18:00 (torsdag) | 2020-06-26 09:00 (fredag) | 2020-06-26 | 500 |
Älta | Kolarängen | 9801 | Fullbordat inbrott i villa/radhus | HÄMPLINGEVÄGEN | 0 | 2020-06-26 11:00 (fredag) | 2020-06-26 12:14 (fredag) | 2020-06-26 | 400 |
Älta | Kolarängen | 1201 | Skadegörelse på motorfordon | TORVMOSSEVÄGEN | 0 | 2020-06-21 (söndag) | 2020-06-21 (söndag) | 2020-06-26 | 450 |
Älta | Älta gård | 0857 | Inbrottsförsök villa/radhus | STRÅLSJÖVÄGEN | 0 | 2020-06-18 19:00 (torsdag) | 2020-06-21 12:00 (söndag) | 2020-06-24 | 550 |
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka Lpo