Denna rapport innehåller tre fullbordade villainbrott och tre stölder av hela bilen (de senare gäller främst Prius/Lexus).
Kommundel | Område | Brottsbeskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjöbaden | Saltsjöbaden centrum | Fullbordad bilstöld | VINTER-BRINKS-VÄGEN | 2022-08-19 08:00 (fredag) | 2022-08-25 12:00 (torsdag) | 2022-08-25 |
Saltsjö-Boo | Boo gård | Fullbordat inbrott i villa/radhus | SKOGSÖ-VÄGEN | 2022-08-24 10:00 (onsdag) | 2022-08-28 21:00 (söndag) | 2022-08-29 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Fullbordat inbrott i villa/radhus | TALLUDDS-VÄGEN | 2022-08-28 01:30 (söndag) | 2022-08-28 02:00 (söndag) | 2022-08-28 |
Saltsjö-Boo | Södra Björknäs | Stöld ur bil, lösa saker | KOMMUNAL-VÄGEN | 2022-08-24 08:00 (onsdag) | 2022-08-24 10:00 (onsdag) | 2022-08-28 |
Sicklaön V | Danviken | Fullbordad bilstöld | FINNBERGS-VÄGEN | 2022-08-30 13:05 (tisdag) | 2022-08-30 13:05 (tisdag) | 2022-08-30 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld ur bil, fast monterade saker | SETTER-WALLS VÄG | 2022-08-27 20:00 (lördag) | 2022-08-29 07:00 (måndag) | 2022-08-29 |
Sicklaön V | Henriksdal | Fullbordad bilstöld | HENRIKS-DALS-RINGEN | 2022-08-31 08:30 (onsdag) | 2022-08-31 14:15 (onsdag) | 2022-08-31 |
Sicklaön V | Nysätra | Fullbordat inbrott i villa/radhus | GILLE-VÄGEN | 2022-08-09 (tisdag) | 2022-08-28 (söndag) | 2022-08-29 |
Sicklaön V | Nysätra | Skadegörelse på motorfordon | NYSÄTRA-VÄGEN | 2022-08-25 (torsdag) | 2022-08-25 (torsdag) | 2022-08-30 |
Sicklaön Ö | Östra Ektorp | Fullbordad bilstöld | MARIE-HÄLLS-VÄGEN | 2021-10-12 (tisdag) | 0 | 2022-09-02 |
Älta | Stensö | Skadegörelse på motorfordon | OXELVÄGEN | 0 | 2022-08-28 16:10 (söndag) | 2022-08-28 |
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka