Veckans rapport låter ana att när bilen rustas för sportlov ökar risken för bilbrott. Här har hela 19 stölder ur bil anmälts i Nacka kn i gången vecka och helg, varav 9 i ”våra” aktiva grannsamverkanskretsar som finns med i föreliggande rapport nedan.
Duvnäs har två anmälda brott: Stöld utan inbrott å Patrons väg (lås alltid dörren i alla lägen!) och stöld av en båtmotor på en tomt på Hägervägens mitt.
Hos oss har tyvärr dessutom fem inbrott anmälts för avresehelgen inför sportlovsveckan i kommunen. Med andra ord kan man spekulera i: — att först tar tjuvarna de just påskruvade takboxarna, –: och sedan görs inbrott så fort bilen rullat iväg mot Sälen, Idre och Åre! Frågan är bara hur mycket av värde som hittas när huset och garageplatsen är tomma? Hål i huvudet??
En orosrapport har inkommit betr. en man i en bil i Vikdalen, men jag har inte hittat något anmält brott för det området i den här rapporten – vi får se om något dyker upp i nästa rapport. Det har även observerats att en bilförare suttit och spanat på Lavalvägen enligt en uppmärksam granne därstädes.
Så här ser det ut i era respektive områden enligt detaljerna:
Kommundel | Område | Brottsbeskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjö-baden | Båthöjden | Fullbordat inbrott i villa/radhus | KNOP-VÄGEN | 2021-02-27 16:00 (lördag) | 2021-02-28 10:00 (söndag) | 2021-02-28 |
Saltsjö-baden | Fiskarhöjden | Stöld ur bil, fast monterade saker | SNÖRP-VADS-GATAN | 2021-02-27 23:00 (lördag) | 2021-02-28 19:00 (söndag) | 2021-03-01 |
Saltsjö-baden | Neglingeön | Inbrottsförsök villa/radhus | RINGVÄGEN | 2021-02-24 04:00 (onsdag) | 2021-02-24 04:00 (onsdag) | 2021-02-24 |
Sicklaön V | Danviken | Stöld ur bil, fast monterade saker | FINNBODA VARVSVÄG | 2021-02-25 23:00 (torsdag) | 2021-02-26 07:00 (fredag) | 2021-02-26 |
Sicklaön V | Henriksdal | Stöld ur bil, fast monterade saker | DANVIKS-HEMS-VÄGEN | 2021-02-21 (söndag) | 2021-02-27 12:00 (lördag) | 2021-02-28 |
Sicklaön V | Kvarn-holmen | Stöld ur bil, fast monterade saker | TRE KRONORS VÄG | 2021-02-24 (onsdag) | 2021-02-25 (torsdag) | 2021-02-25 |
Sicklaön Ö | Duvnäs utskog | Fullbordat inbrott i villa/radhus | RUDSJÖ-VÄGEN | 2021-02-26 17:00 (fredag) | 2021-02-28 19:00 (söndag) | 2021-03-01 |
Sicklaön Ö | Duvnäs utskog | Fullbordat inbrott i villa/radhus | RUDSJÖ-VÄGEN | 2021-02-28 12:00 (söndag) | 2021-03-01 18:00 (måndag) | 2021-03-01 |
Sicklaön Ö | Duvnäs | Stöld av båtmotor | HÄGER-VÄGEN | 2021-02-26 12:00 (fredag) | 2021-02-28 17:00 (söndag) | 2021-02-28 |
Sicklaön Ö | Duvnäs | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | PATRONS VÄG | 2021-02-20 (lördag) | 2021-02-22 (måndag) | 2021-02-23 |
Sicklaön Ö | Storängs-trakten | Stöld ur bil, lösa saker | VÅR-BACKEN | 2021-02-24 21:00 (onsdag) | 2021-02-25 07:00 (torsdag) | 2021-02-25 |
Sicklaön Ö | Östra Ektorp | Fullbordat inbrott, lägenhet | FRIHETS-VÄGEN | 2021-02-26 06:40 (fredag) | 2021-02-26 14:00 (fredag) | 2021-02-27 |
Älta | Stensö | Skadegörelse på motorfordon | ALMVÄGEN | 2021-02-22 16:00 (måndag) | 2021-02-23 (tisdag) | 2021-02-23 |
Älta | Stensö | Stöld ur bil, fast monterade saker | OXEL-VÄGEN | 2021-02-19 16:00 (fredag) | 2021-02-23 14:00 (tisdag) | 2021-02-23 |
Älta | Stensö | Stöld ur bil, lösa saker | OXEL-BACKEN | 2021-02-24 19:00 (onsdag) | 2021-02-25 07:30 (torsdag) | 2021-02-25 |
Älta | Stensö | Stöld ur bil, lösa saker | HASSEL-NÖTS-VÄGEN | 2021-02-27 11:00 (lördag) | 2021-02-28 08:30 (söndag) | 2021-02-28 |
Älta | Älta gård | Stöld ur bil, lösa saker | LILLVÄGEN | 2021-02-25 (torsdag) | 2021-03-01 (måndag) | 2021-03-01 |
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka