På grund av helger och resor kommer här en något försenad rapport för de två veckorna fram t.o.m. Allhelgonahelgen.
Två fullgångna inbrott har anmälts: Solsidan i Saltsjöbaden och Solstigen i Skuru. I tabellen nedan har jag räknat till 4 inbrott i bil där fast monterade saker stulits – varav en i Duvnäs. Det saknas uppgift om hur många av de försvunna sakerna som var katalysatorer (kostar antagligen lika mycket att ersätta som stulna rattar med outlösta krockkuddar).
Här är detaljerna:
Kommundel | Område | Brottsbeskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjöbaden | Båthöjden | Skadegörelse på motorfordon | TÅGVÄGEN | 2021-10-30 17:00 (lördag) | 2021-10-31 09:30 (söndag) | 2021-10-31 |
Saltsjöbaden | Båthöjden | Stöld ur bil, lösa saker | FIDRA-VÄGEN | 2021-10-29 17:23 (fredag) | 2021-11-01 06:35 (måndag) | 2021-11-01 |
Saltsjöbaden | Fiskarhöjden | Stöld av elcykel | FISKNÄTS-GATAN | 2021-10-29 23:00 (fredag) | 2021-10-30 09:00 (lördag) | 2021-10-30 |
Saltsjöbaden | Fågelhöjden | Stöld ur bil, lösa saker | SÄTRA-VÄGEN | 2021-10-30 19:38 (lördag) | 2021-10-31 03:15 (söndag) | 2021-10-31 |
Saltsjöbaden | Saltsjöbaden centrum | Stöld ur bil, fast monterade saker | LJUSKÄRRS-VÄGEN | 2021-08-30 (måndag) | 2021-09-10 (fredag) | 2021-10-29 |
Saltsjöbaden | Solsidan | Fullbordat inbrott i villa/radhus | STRAND-VÄGEN | 2021-10-29 16:00 (fredag) | 2021-11-01 07:00 (måndag) | 2021-11-01 |
Saltsjö-Boo | Boo gård | Skadegörelse på motorfordon | BOOVÄGEN | 2021-10-31 21:25 (söndag) | 2021-10-31 21:25 (söndag) | 2021-11-01 |
Saltsjö-Boo | Eknäs | Skadegörelse på motorfordon | SKYMNINGS-VÄGEN | 2021-10-19 15:00 (tisdag) | 2021-10-20 08:00 (onsdag) | 2021-10-28 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Stöld ur bil, lösa saker | PAVILJONG-VÄGEN | 2021-07-06 16:00 (tisdag) | 2021-07-07 06:00 (onsdag) | 2021-11-02 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Stöld ur bil, lösa saker | PAVILJONG-VÄGEN | 2021-11-05 16:00 (fredag) | 2021-11-08 06:00 (måndag) | 2021-11-08 |
Saltsjö-Boo | Krokhöjden | Stöld ur bil, fast monterade saker | MÖJAVÄGEN | 2021-10-27 20:00 (onsdag) | 2021-10-28 06:00 (torsdag) | 2021-10-28 |
Saltsjö-Boo | Södra Björknäs | Skadegörelse på motorfordon | TELEGRAM-VÄGEN | 2021-10-21 11:30 (torsdag) | 2021-10-25 08:00 (måndag) | 2021-10-27 |
Saltsjö-Boo | Östra Kummelnäs | Skadegörelse på motorfordon | ENRIS-VÄGEN | 2021-10-29 22:00 (fredag) | 2021-10-30 07:00 (lördag) | 2021-10-31 |
Sicklaön V | Finntorp | Fullbordat inbrott, lägenhet | GAMLA VÄRMDÖ-VÄGEN | 2021-10-27 18:00 (onsdag) | 2021-11-03 10:30 (onsdag) | 2021-11-03 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld ur bil, lösa saker | TALLIDS-VÄGEN | 2021-10-27 19:00 (onsdag) | 2021-10-28 10:00 (torsdag) | 2021-10-28 |
Sicklaön V | Henriksdal | Stöld ur bil, fast monterade saker | KVARN-HOLMS-VÄGEN | 2021-11-01 18:00 (måndag) | 2021-11-02 06:00 (tisdag) | 2021-11-03 |
Sicklaön Ö | Duvnäs | Stöld ur bil, fast monterade saker | BERGUVS-GRÄND | 2021-11-03 04:57 (onsdag) | 2021-11-03 05:08 (onsdag) | 2021-11-03 |
Sicklaön Ö | Skogalund | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | SKOGS-STIGEN | 2021-10-25 (måndag) | 2021-10-31 (söndag) | 2021-11-06 |
Sicklaön Ö | Skogalund | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | SKOGS-STIGEN | 2021-11-06 19:30 (lördag) | 2021-11-06 20:00 (lördag) | 2021-11-06 |
Sicklaön Ö | Skuru | Fullbordat inbrott i villa/radhus | SOLSTIGEN | 2021-11-05 (fredag) | 2021-11-07 (söndag) | 2021-11-07 |
Älta | Stensö | Skadegörelse på motorfordon | OXELVÄGEN | 2021-11-01 (måndag) | 2021-11-01 (måndag) | 2021-11-02 |
Imorgon (16 nov) eller onsdag hoppas jag få rapport för senaste veckan som vanligt igen.
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka