Här kommer en rapport för veckorna 30-31 i en semestertid som går mot sitt slut.
En boende i Eknäs (Saltsjö-Boo) har observerat viss brottslig aktivitet och har velat rapportera det till Polisen via 114 14 men har gett upp att komma fram. Jag tror detta sammanfaller med att ansvariga för larmnumret 112 också berättat för massmedia om att ovanligt många ringer och larmar om många olika saker. Resultatet blir att verkligt befogade samtal inte får rimligt korta kötider, vare sig det gäller 114 14 eller 112.
Det har då istället efterfrågats genvägar till polisers individuella tjänstenummer, men det blir fel ingång eftersom vi inte känner till dessas enskilda tjänstgöringscheman eller semestertider. Det är verkligen beklagligt att obefogade samtal skapat lång väntetid för 114 14 och 112, men dessa kanaler måste vara vägen in till polisens händelsestyrda verksamhet. Att lyckas få tag på en enskild polis som är ute på en akut händelse för att informera om en helt annan ”skum” observation någon dag tidigare någon annanstans blir inte lyckat. Saker och ting måste alltså gå sin utstakade gång betr 114 14-samtal.
Så till trend och detaljer. Trenden är att det dykt upp lite fler bostadsinbrott och färre bilbrott under rubr. period än tidigare under sommaren. Bostadsinbrotten är fortfarande lägre än brukligt historiskt. Vi får se om det håller i sig i den innevarande veckan, vars rapport förväntas komma på tisdag 17 augusti. Här är detaljerna i senast ankommen rapport:
Kommundel | Område | Brottsbeskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjöbaden | Igelboda | Fullbordat inbrott i villa/radhus | VIKINGAVÄGEN | 2021-08-04 22:00 (onsdag) | 2021-08-05 08:00 (torsdag) | 2021-08-05 |
Saltsjöbaden | Saltsjö-baden centrum | Försök att tillgripa bil | VINTERBRINKS-VÄGEN | 2021-07-28 (onsdag) | 2021-07-31 20:15 (lördag) | 2021-07-31 |
Saltsjöbaden | Saltsjö-baden centrum | Stöld ur bil, lösa saker | IGELBODA-VÄGEN | 2021-07-30 14:00 (fredag) | 2021-07-31 12:00 (lördag) | 2021-07-31 |
Saltsjöbaden | Tattby | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | NEGLINGE-VÄGEN | 2021-08-06 15:30 (fredag) | 2021-08-07 12:00 (lördag) | 2021-08-09 |
Saltsjö-Boo | Eknäs | Skadegörelse på motorfordon | TRÄDGÅRDS-VÄGEN | 2021-07-30 18:00 (fredag) | 2021-07-30 23:00 (fredag) | 2021-08-02 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Försök att tillgripa bil | VÄRMDÖVÄGEN | 2021-07-23 20:20 (fredag) | 2021-07-23 23:30 (fredag) | 2021-07-30 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Stöld ur bil, lösa saker | VÄRMDÖVÄGEN | 2021-07-23 20:20 (fredag) | 2021-07-23 23:30 (fredag) | 2021-07-30 |
Saltsjö-Boo | Västra Kummelnäs | Skadegörelse på motorfordon | TESSINVÄGEN | 2021-08-05 22:00 (torsdag) | 2021-08-06 08:00 (fredag) | 2021-08-06 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | RYSSVIKSVÄGEN | 2021-07-26 22:00 (måndag) | 2021-07-27 17:51 (tisdag) | 2021-07-27 |
Sicklaön V | Henriksdal | Fullbordat inbrott, lägenhet | HENRIKSDALS-RINGEN | 2021-07-01 (torsdag) | 2021-07-13 (tisdag) | 2021-08-05 |
Sicklaön V | Henriksdal | Fullbordat inbrott, lägenhet | HENRIKSDALS-RINGEN | 2021-08-04 09:30 (onsdag) | 2021-08-04 13:30 (onsdag) | 2021-08-04 |
Sicklaön V | Henriksdal | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | VÄSTRA HENRIKS-BORGSVÄGEN | 2021-07-13 08:00 (tisdag) | 2021-08-01 02:00 (söndag) | 2021-08-02 |
Sicklaön V | Nysätra | Skadegörelse på motorfordon | PLANIAVÄGEN | 2021-08-03 12:00 (tisdag) | 2021-08-03 13:00 (tisdag) | 2021-08-05 |
Sicklaön Ö | Duvnäs (omr. Ekhyddan) | Inbrottsförsök villa/radhus | STRAND-PROMENADEN | 2021-07-29 18:00 (torsdag) | 2021-07-30 10:00 (fredag) | 2021-08-04 |
Sicklaön Ö | Skogalund | Stöld ur bil, fast monterade saker | BYGRÄND | 2021-07-22 16:00 (torsdag) | 2021-07-23 10:00 (fredag) | 2021-08-03 |
Sicklaön Ö | Storängs-trakten | Stöld ur bil, fast monterade saker | TELEFONSTIGEN | 2021-07-30 20:00 (fredag) | 2021-07-31 18:20 (lördag) | 2021-07-31 |
Älta | Kolarängen | Fullbordat inbrott i villa/radhus | GRANVÄGEN | 2021-07-24 08:15 (lördag) | 2021-07-29 18:45 (torsdag) | 2021-07-29 |
Älta | Stensö | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | OXELVÄGEN | 2021-06-14 (måndag) | 2021-07-24 (lördag) | 2021-07-29 |
Älta | Älta gård | Fullbordat inbrott i villa/radhus | KÄLLMOSS-VÄGEN | 2021-08-09 12:00 (måndag) | 2021-08-09 16:30 (måndag) | 2021-08-09 |
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka