Här är rapport för senaste veckans anmälningar fram till och med i måndags. Allvarligast är ett fullgånget inbrott på Skogsstigen på väg upp till Ektorps skola någon gång under senaste helg. Tidsintervallet fredag-söndag tyder på att ingen var hemma då och frågan är då om någon granne på Korsvägen eller Skogsstigen kan ha observerat något ovanligt eller misstänkt.
Ytterligare två fullgångna inbrott i bostad har skett i kommunen men inte i ”våra” aktiva grannsamverkanområden. Lugnt i Duvnäs!
Kommundel | Område | Brottsbeskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjöbaden | Igelboda | Stöld ur bil, fast monterade saker | MORABERGS-VÄGEN | 2021-10-06 18:00 (onsdag) | 2021-10-07 10:00 (torsdag) | 2021-10-07 |
Saltsjöbaden | Igelboda | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | ODENVÄGEN | 2021-10-09 22:00 (lördag) | 2021-10-10 06:30 (söndag) | 2021-10-10 |
Saltsjö-Boo | Norra Lännersta | Stöld ur bil, fast monterade saker | DRABANT-VÄGEN | 2021-10-06 20:00 (onsdag) | 2021-10-09 09:00 (lördag) | 2021-10-11 |
Sicklaön V | Henriksdal | Skadegörelse på motorfordon | HENRIKS-DALS-RINGEN | 2021-10-06 18:00 (onsdag) | 2021-10-06 18:30 (onsdag) | 2021-10-08 |
Sicklaön V | Henriksdal | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | HENRIKS-DALS-RINGEN | 2021-01-27 (onsdag) | 2021-01-27 (onsdag) | 2021-10-11 |
Sicklaön V | Kvarn-holmen | Skadegörelse på motorfordon | MJÖLNAR-VÄGEN | 2021-10-07 23:00 (torsdag) | 2021-10-08 08:00 (fredag) | 2021-10-08 |
Sicklaön V | Kvarn-holmen | Skadegörelse på motorfordon | MJÖLNAR-VÄGEN | 2021-10-10 18:00 (söndag) | 2021-10-11 07:45 (måndag) | 2021-10-11 |
Sicklaön Ö | Skogalund | Fullbordat inbrott i villa/radhus | SKOGS-STIGEN | 2021-10-08 19:00 (fredag) | 2021-10-10 17:15 (söndag) | 2021-10-10 |
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka