Här kommer rapport för 3 semesterveckor. I ”våra” områden – med aktiv Grannsamverkan – har 4 fullbordade inbrott anmälts, varav två i Saltsjöbadens fisksätrahöjder, samt två på Sicklaön Östra (Skuru och Storängstrakten). Det har också gjorts två inbrottsförsök (Skogalund och Kolarängen).
Hur har vi det då med bilbrotten – har inte folk bilat genom Sverige och lämnat garageplatsen tom? Kanske inte, för här nedan i detaljerna finns 16 bilbrott gällande 11 bilar med stöld av fast monterade saker och 4 ordinarie bilinbrott där lösa saker försvunnit – nästan jämnt fördelat över kommunen. Samt ett försök till bilstöld i Älta Stensö.
Inte något brott har anmälts för Duvnäs, men polisen fick ändå göra ett ingripande i område Måssgärdet/Tvättpelaren utefter Reginavägen. Flera grannar var vaksamma och observerade att en man gick omkring på villatomterna. Polis larmades till platsen och mannen tillfrågades om ärende.
Det visade sig att tillkallandet av polis var befogat trots att överträdelsen inte inkluderade något allvarligare såsom inbrott eller inbrottsförsök: mannen ifråga skulle ha frigivits vid tiden för gripandet, men hade inte gått igenom hela frigivningsproceduren – utan hade avvikit i förtid. Han kördes därför tillbaka till Kriminalvården – kanske för att friges samma dag. Men allt ska gå rätt till innan man knallar ner till Duvnäs för att avnjuta villaidyllen. Berörda grannar håller nog ett vaksamt öga under denna och nästa vecka!
Kommundel | Område | Brottsbeskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjö-baden | Båthöjden | Fullbordat inbrott i villa/radhus | VANT-VÄGEN | 2021-06-25 (fredag) | 2021-07-07 (onsdag) | 2021-07-07 |
Saltsjö-baden | Fiskar-höjden | Stöld ur bil, lösa saker | SNÖRP-VADS-GATAN | 2021-07-19 09:00 (måndag) | 2021-07-20 14:10 (tisdag) | 2021-07-20 |
Saltsjö-baden | Fågel-höjden | Fullbordat inbrott i villa/radhus | SÄTRA-VÄGEN | 0 | 2021-07-07 18:23 (onsdag) | 2021-07-07 |
Saltsjö-baden | Fågel-höjden | Stöld ur bil, fast monterade saker | GRÄS-ANDS-GATAN | 2021-07-20 17:00 (tisdag) | 2021-07-21 11:00 (onsdag) | 2021-07-21 |
Saltsjö-baden | Saltsjö-baden centrum | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | VINTER-BRINKS-VÄGEN | 2021-07-17 16:00 (lördag) | 2021-07-17 16:00 (lördag) | 2021-07-18 |
Saltsjö-baden | Solsidan | Stöld ur bil, fast monterade saker | GRÅ-STIGEN | 2021-07-03 20:00 (lördag) | 2021-07-11 10:00 (söndag) | 2021-07-22 |
Saltsjö-Boo | Eknäs | Stöld ur bil, fast monterade saker | VENUS-VÄGEN | 2021-07-08 00:00 (torsdag) | 2021-07-09 06:00 (fredag) | 2021-07-13 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Skadegörelse på motorfordon | VÄRMDÖ-VÄGEN | 2021-07-24 21:00 (lördag) | 2021-07-24 23:00 (lördag) | 2021-07-26 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Stöld ur bil, lösa saker | ÄNGS-BACKEN | 2021-07-04 (söndag) | 2021-07-08 (torsdag) | 2021-07-14 |
Saltsjö-Boo | Krokhöjden | Stöld ur bil, fast monterade saker | VALÖ-VÄGEN | 2021-07-22 01:30 (torsdag) | 2021-07-22 10:15 (torsdag) | 2021-07-22 |
Saltsjö-Boo | Norra Lännersta | Skadegörelse på motorfordon | FJÄLL-BRUDENS VÄG | 0 | 2021-07-18 19:10 (söndag) | 2021-07-18 |
Saltsjö-Boo | Södra Lännersta | Stöld ur bil, fast monterade saker | KURIR-VÄGEN | 2021-07-08 20:00 (torsdag) | 2021-07-09 (fredag) | 2021-07-09 |
Saltsjö-Boo | Västra Kummelnäs | Stöld ur bil, lösa saker | LAND-BACKEN | 2020-07-09 17:00 (torsdag) | 2020-07-11 07:00 (lördag) | 2021-07-12 |
Sicklaön V | Henriksdal | Stöld av elcykel | ÖSTRA FINNBODA-VÄGEN | 2021-07-01 (torsdag) | 2021-07-10 (lördag) | 2021-07-16 |
Sicklaön V | Henriksdal | Stöld ur bil, fast monterade saker | KVARN-HOLMS-VÄGEN | 2021-07-13 18:12 (tisdag) | 2021-07-15 14:45 (torsdag) | 2021-07-17 |
Sicklaön V | Henriksdal | Stöld ur bil, fast monterade saker | KVARN-HOLMS-VÄGEN | 2021-07-13 21:00 (tisdag) | 2021-07-15 12:00 (torsdag) | 2021-07-16 |
Sicklaön V | Henriksdal | Stöld ur bil, fast monterade saker | HENRIKS-DALS-RINGEN | 2021-07-21 01:00 (onsdag) | 2021-07-21 06:00 (onsdag) | 2021-07-21 |
Sicklaön V | Kvarn-holmen | Stöld ur bil, fast monterade saker | KVARN-HOLMS-VÄGEN | 2021-07-22 20:00 (torsdag) | 2021-07-23 09:00 (fredag) | 2021-07-23 |
Sicklaön Ö | Skogalund | Inbrottsförsök villa/radhus | KORS-VÄGEN | 2021-07-06 17:47 (tisdag) | 2021-07-06 17:47 (tisdag) | 2021-07-06 |
Sicklaön Ö | Skuru | Fullbordat inbrott i villa/radhus | NORNOR-NAS VÄG | 2021-07-19 09:00 (måndag) | 2021-07-19 17:00 (måndag) | 2021-07-19 |
Sicklaön Ö | Storängs-trakten | Fullbordat inbrott i villa/radhus | JÄRLA-VÄGEN | 0 | 2021-07-11 17:41 (söndag) | 2021-07-11 |
Sicklaön Ö | Storängs-trakten | Skadegörelse på motorfordon | PER HALL-STRÖMS VÄG | 2021-07-08 21:15 (torsdag) | 2021-07-09 08:20 (fredag) | 2021-07-09 |
Sicklaön Ö | Östra Ektorp | Stöld ur bil, lösa saker | SKURU SKOLVÄG | 2021-07-18 21:00 (söndag) | 2021-07-18 21:30 (söndag) | 2021-07-18 |
Älta | Kolarängen | Inbrottsförsök villa/radhus | ÄLTA STRAND-VÄG | 2021-07-08 (torsdag) | 2021-07-11 (söndag) | 2021-07-12 |
Älta | Kolarängen | Skadegörelse på motorfordon | KNACK-HOLMS-VÄGEN | 2021-07-22 23:00 (torsdag) | 2021-07-23 08:30 (fredag) | 2021-07-23 |
Älta | Stensö | Försök att tillgripa bil | OXEL-VÄGEN | 2021-07-14 01:00 (onsdag) | 2021-07-14 01:49 (onsdag) | 2021-07-14 |
Älta | Stensö | Stöld ur bil, fast monterade saker | VINKEL-HAKS-VÄGEN | 2021-07-18 15:00 (söndag) | 2021-07-20 17:30 (tisdag) | 2021-07-21 |
Älta | Stensö | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | STENSÖ-VÄGEN | 2021-07-08 (torsdag) | 2021-07-16 (fredag) | 2021-07-17 |
Älta | Älta gård | Skadegörelse på motorfordon | SLÄTVÄGEN | 2021-07-13 00:18 (tisdag) | 2021-07-13 01:43 (tisdag) | 2021-07-13 |
Älta | Älta gård | Stöld ur bil, fast monterade saker | EVALUNDS-VÄGEN | 2021-07-10 01:00 (lördag) | 2021-07-10 01:10 (lördag) | 2021-07-13 |
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka