Förra veckan var det 5 inbrott i kommunen, men inget i Duvnäs. Här är listan:
Kommundel | Område | Brottsbeskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjöbaden | Neglingeön | Fullbordat inbrott i villa/radhus | DANSKA BACKARNA | 0 | 2021-12-07 10:13 (tisdag) | 2021-12-07 |
Saltsjöbaden | Neglingeön | Fullbordat inbrott i villa/radhus | RINGVÄGEN | 2021-12-05 19:00 (söndag) | 2021-12-07 17:30 (tisdag) | 2021-12-07 |
Saltsjöbaden | Neglingeön | Stöld ur bil, fast monterade saker | RINGVÄGEN | 2021-12-08 02:30 (onsdag) | 2021-12-08 02:40 (onsdag) | 2021-12-08 |
Saltsjöbaden | Saltsjö-baden centrum | Skadegörelse på motorfordon | TORGGATAN | 2021-11-22 (måndag) | 2021-11-26 (fredag) | 2021-12-07 |
Saltsjöbaden | Saltsjöb-aden centrum | Stöld ur bil, fast monterade saker | TORGGATAN | 2021-11-22 (måndag) | 2021-11-26 (fredag) | 2021-12-07 |
Saltsjöbaden | Solsidan | Stöld ur bil, fast monterade saker | VÅRGÄRDS-VÄGEN | 2021-12-08 00:01 (onsdag) | 2021-12-08 04:00 (onsdag) | 2021-12-09 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Fullbordat inbrott, lägenhet | BJÖRKNÄS TORG | 0 | 2021-12-10 20:02 (fredag) | 2021-12-10 |
Saltsjö-Boo | Norra Lännersta | Fullbordat inbrott i villa/radhus | LILJE-KONVALJENS VÄG | 2021-12-08 18:00 (onsdag) | 2021-12-09 09:00 (torsdag) | 2021-12-09 |
Sicklaön V | Kvarn-holmen | Stöld ur bil, lösa saker | KVARN-HOLMS-VÄGEN | 2021-12-07 19:00 (tisdag) | 2021-12-08 06:30 (onsdag) | 2021-12-08 |
Sicklaön V | Nysätra | Fullbordat inbrott i villa/radhus | LÅNGSJÖ-VÄGEN | 2021-12-08 10:40 (onsdag) | 2021-12-08 10:42 (onsdag) | 2021-12-08 |
Älta | Stensö | Skadegörelse på motorfordon | OXELVÄGEN | 2021-12-05 19:00 (söndag) | 2021-12-07 07:30 (tisdag) | 2021-12-09 |
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i Duvnäs