En äldre dam på en adress Reginavägen (Måssgärdet) har drabbats av inbrott nattetid två gånger i rad, med en vecka emellan. Första inbrottet (i källaren från framsidan) skedde för över en vecka sedan och har rapporteras förra veckan.
Nu har ett nytt inbrott skett (i entrévåning från baksidan) och tråkigt nog med mycket glas-splitter i hela rummet. Inget har ännu identifierats som saknat och förfarandet verkar oproffsigt. Varför ta risken att väcka ett helt grannskap med att krossa en större glasruta i natttystnaden? Grannarna har underrättats och uppmanas att hålla utkik runt det aktuella huset när man är uppe nattetid.
Även Saltsjöbaden har drabbats av flera fullbordade inbrott uppe på ”Höjderna”. Även på två andra platser i kommunen – se detaljerna nedan. Med minskade covid-restriktioner tycks inbrotten öka till ”normala” nivåer.
Kommun-del | Område | Brotts-beskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjöbaden | Båthöjden | Fullbordat inbrott i villa/radhus | LUNDS GÅRD | 2021-09-06 (måndag) | 2021-09-08 (onsdag) | 2021-09-08 |
Saltsjöbaden | Båthöjden | Fullbordat inbrott i villa/radhus | LUNDS GÅRD | 2021-09-10 01:00 (fredag) | 2021-09-10 01:07 (fredag) | 2021-09-10 |
Saltsjöbaden | Fiskar-höjden | Fullbordat inbrott i villa/radhus | LÅNGREVS-GATAN | 2021-09-09 09:55 (torsdag) | 2021-09-09 11:10 (torsdag) | 2021-09-09 |
Saltsjö-Boo | Boo gård | Skadegörelse på motorfordon | BOO-VALLEN | 2021-09-09 19:10 (torsdag) | 2021-09-09 19:10 (torsdag) | 2021-09-09 |
Saltsjö-Boo | Eknäs | Skadegörelse på motorfordon | TRÄD-GÅRDS-VÄGEN | 2021-08-02 (måndag) | 2021-09-10 (fredag) | 2021-09-10 |
Saltsjö-Boo | Krok-höjden | Fullbordat inbrott i villa/radhus | HARÖ-VÄGEN | 2021-09-06 10:00 (måndag) | 2021-09-06 11:30 (måndag) | 2021-09-06 |
Saltsjö-Boo | Östra Kummel-näs | Stöld av elcykel | HÖGA-BERGS-VÄGEN | 2021-09-08 23:00 (onsdag) | 2021-09-09 08:00 (torsdag) | 2021-09-09 |
Sicklaön V | Danviken | Skadegörelse på motorfordon | FINNBODA KAJVÄG | 2021-09-05 18:00 (söndag) | 2021-09-06 11:30 (måndag) | 2021-09-08 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld ur bil, lösa saker | GAMLA VÄRMDÖ-VÄGEN | 2021-09-01 12:00 (onsdag) | 2021-09-06 18:00 (måndag) | 2021-09-07 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld ur bil, lösa saker | GAMLA VÄRMDÖ-VÄGEN | 2021-09-03 15:00 (fredag) | 2021-09-06 07:00 (måndag) | 2021-09-06 |
Sicklaön V | Henriksdal | Fullbordat inbrott, lägenhet | HENRIKS-DALS-RINGEN | 2021-09-10 10:30 (fredag) | 2021-09-10 15:00 (fredag) | 2021-09-10 |
Sicklaön V | Kvarn-holmen | Stöld ur bil, fast monterade saker | KVARN-HOLMS-VÄGEN | 2021-09-11 22:40 (lördag) | 2021-09-12 06:45 (söndag) | 2021-09-12 |
Sicklaön V | Sickla industri-område | Skadegörelse på motorfordon | SICKLA ALLÉ | 2021-09-04 12:40 (lördag) | 2021-09-04 12:55 (lördag) | 2021-09-06 |
Sicklaön Ö | Duvnäs | Fullbordat inbrott i villa/radhus | REGINA-VÄGEN | 0 | 2021-09-07 16:40 (tisdag) | 2021-09-07 |
Sicklaön Ö | Duvnäs | Fullbordat inbrott i villa/radhus | REGINA-VÄGEN | 2021-09-12 19:00 (söndag) | 2021-09-13 07:30 (måndag) | 2021-09-13 |
Älta | Kolarängen | Stöld av elcykel | ÄLTA IDROTTS-VÄG | 2021-09-05 17:00 (söndag) | 2021-09-05 18:00 (söndag) | 2021-09-08 |
Älta | Stensö | Stöld ur bil, fast monterade saker | OXEL-VÄGEN | 2021-09-08 05:00 (onsdag) | 2021-09-08 10:55 (onsdag) | 2021-09-08 |
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i Duvnäs