Det har under de två senaste höstmånaderna varit ovanligt få eller inga brott anmälda för Duvnäs. Men nu är det mörkt och gränserna är f.n. öppna i många riktningar. Polisen varnar alltmer för stölder av fast monterade bildelar, särskilt katalysatorer – fick jag i uppdrag att nämna. De har på riksplanet blivit lika heta som bilrattar med krockkuddar (har metallvärde ca 5 tkr – men också reparationskostnader för bilägaren om lika mycket för vissa bilmodeller).
Idag kom följande direktrapport från en boende i område Stationsberget i Duvnäs (ej med i rubr rapportperiod):
- vår bil BMW har natten 9-10 november haft inbrott och de har brutit upp instrumentpanelen och tagit ratt, gps-display mm.
- vi har inte sett något och inte heller närmaste grannarna
- bilen är nu bortbogserad, polisen har varit här och inspekterat, tagit fingeravtryck mm.
- dags att använda garaget!
För någon dryg vecka sedan gjordes följande iakttagelse av vår kontaktperson på omr. Fågelberget:
- ”Fick ett meddelande från boende på Örnvägen som blivit uppsökta av två män som kommit förbi [ … ]och ville hjälpa till med bortforsling av material. De boende tackade nej och männen begav sig nästa granne. Inte särskilt brottsligt men heller inte helt OK. Bilen är enligt fordonsregistret avställd. Kanske kan du skicka ut till vårt område att alla bör vara lite uppmärksamma.”
Här är detaljerna i övrigt för anmälda brott förra veckan och senaste helg i grannområden i Nacka kn (med aktiv samverkan):
Kommundel | Område | Brottsbeskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjöbaden | Båthöjden | Skadegörelse på motorfordon | VANTVÄGEN | 2020-11-07 16:00 (lördag) | 2020-11-08 12:00 (söndag) | 2020-11-09 |
Saltsjöbaden | Båthöjden | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | REPVÄGEN | 2020-11-03 17:40 (tisdag) | 2020-11-06 11:00 (fredag) | 2020-11-07 |
Saltsjöbaden | Igelboda | Stöld av båtmotor | PÅLNÄSVÄGEN | 2020-10-31 11:00 (lördag) | 2020-11-03 18:00 (tisdag) | 2020-11-03 |
Saltsjöbaden | Neglingeön | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | SYRENPARKEN | 2020-10-26 (måndag) | 2020-11-04 (onsdag) | 2020-11-04 |
Saltsjöbaden | Saltsjöbaden centrum | Cykelstöld (ej elcykel) | LJUSKÄRRSVÄGEN | 2020-11-01 (söndag) | 2020-11-08 (söndag) | 2020-11-09 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Stöld ur bil, lösa saker | TALLUDDSVÄGEN | 2020-11-05 05:00 (torsdag) | 2020-11-09 07:10 (måndag) | 2020-11-09 |
Saltsjö-Boo | Norra Lännersta | Stöld ur bil, lösa saker | PRÄSTKRAGENS VÄG | 2020-11-07 19:20 (lördag) | 2020-11-07 19:30 (lördag) | 2020-11-07 |
Sicklaön V | Sickla industriområde | Fullbordat inbrott, lägenhet | SICKLA ALLÉ | 2020-11-06 12:30 (fredag) | 2020-11-06 16:00 (fredag) | 2020-11-06 |
Sicklaön Ö | Skuru | Cykelstöld (ej elcykel) | BORGVALLAVÄGEN | 2020-10-01 (torsdag) | 2020-11-02 (måndag) | 2020-11-05 |
Sicklaön Ö | Storängstrakten | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | PER HALLSTRÖMS VÄG | 2020-10-31 (lördag) | 2020-10-31 (lördag) | 2020-11-04 |
Älta | Kolarängen | Stöld av elcykel | EBBAGATAN | 2020-11-05 17:00 (torsdag) | 2020-11-05 18:30 (torsdag) | 2020-11-05 |
Älta | Älta gård | Cykelstöld (ej elcykel) | STORKÄLLANS VÄG | 2020-09-01 (tisdag) | 2020-10-25 (söndag) | 2020-11-03 |
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka Lpo