Sportlovet vecka 9 blev klart mer händelserikt än önskat i ”våra” områden: Fyra fullbordade inbrott – varav tre i villa. Fem stölder från bil – varav fyra gällde fasta monterade saker. Med tanke på att man en sådan vecka åtminstone tidigare hållit för sannolikt att folk åkt på sportlovet, borde det inte finnas något att hämta av värde – vare sig i bostaden eller i bilen.
Men det normalantagandet kanske inte höll i år (med tanke på de kraftigt höjda lift-, stug-, spår- och parkeringspriserna i fjällen). Det verkar som att folk blivit hemma lite här och var. Då finns ju både bilnycklar, bilar och pengar tillstädes. Slår man till på natten är kanske risken liten för upptäckt.
För tjuvarna i Duvnäs som närmade sig bilarna slog dock deras antagande slint: hemmavarande vaknade och lyckades skrämma ivåg tjuvarna vid 4 tiden – se separat direktrapport publicerad i förra veckan på www.saltsjo-duvnas.se/grannsamverkan . Båda inträffade på Herdevägen, men här verkar hittills bara en anmälan skett enligt tabellen nedan som kom igår från polisen:
Kommundel | Område | Brottsbeskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjöbaden | Igelboda | Fullbordat inbrott i villa/radhus | FREY-VÄGEN | 0 | 2023-03-02 04:55 (torsdag) | 2023-03-02 |
Saltsjöbaden | Neglingeön | Stöld ur bil, fast monterade saker | SKID-BACKS-VÄGEN | 2023-03-02 18:00 (torsdag) | 2023-03-03 07:40 (fredag) | 2023-03-04 |
Saltsjöbaden | Solsidan | Stöld ur bil, fast monterade saker | SKYTTE-VÄGEN | 2023-03-03 00:00 (fredag) | 2023-03-03 07:00 (fredag) | 2023-03-04 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Fullbordat inbrott, lägenhet | ÄNGS-BACKEN | 2023-03-02 09:00 (torsdag) | 2023-03-03 (fredag) | 2023-03-03 |
Saltsjö-Boo | Krokhöjden | Skadegörelse på motorfordon | MÖJA-VÄGEN | 2023-02-23 22:00 (torsdag) | 2023-02-24 06:00 (fredag) | 2023-02-28 |
Saltsjö-Boo | Södra Björknäs | Stöld av elcykel | SKIV-LINGS-VÄGEN | 2023-03-05 19:39 (söndag) | 2023-03-06 07:00 (måndag) | 2023-03-06 |
Sicklaön V | Birka | Fullbordat inbrott i villa/radhus | BLOMSTER-VÄGEN | 2023-02-25 11:00 (lördag) | 2023-03-05 15:30 (söndag) | 2023-03-05 |
Sicklaön V | Henriksdal | Stöld ur bil, fast monterade saker | SALTSJÖ-QVARNS KAJ | 2023-03-01 07:00 (onsdag) | 2023-03-02 09:00 (torsdag) | 2023-03-02 |
Sicklaön V | Sickla industriområde | Stöld ur bil, lösa saker | SICKLA ALLÉ | 2023-03-06 16:15 (måndag) | 2023-03-06 16:45 (måndag) | 2023-03-06 |
Sicklaön Ö | Duvnäs | Fullbordat inbrott i villa/radhus | SALT-ÄNGS-VÄGEN | 0 | 2023-03-01 11:30 (onsdag) | 2023-03-01 |
Sicklaön Ö | Duvnäs | Stöld ur bil, fast monterade saker | HERDE-VÄGEN | 2023-03-01 03:00 (onsdag) | 2023-03-01 03:05 (onsdag) | 2023-03-01 |
Älta | Älta gård | Inbrottsförsök villa/radhus | NYPON-ROS-VÄGEN | 2023-02-23 17:30 (torsdag) | 2023-02-23 22:00 (torsdag) | 2023-03-05 |
Älta | Älta gård | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | NYVÄGEN | 2023-02-20 (måndag) | 2023-03-01 (onsdag) | 2023-03-06 |
Brian Kylén
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka