
Polisanmälningar Nacka kn (urval)
Anmälda brott 19-25 sept – bilbrott på flera ställen men inget i Duvnäs
När läste vi senast om bostadsinbrott på denna sida? Ja, inte var det något sådant gången vecka i alla fall. Fordonsbrotten dominerar helt bland anmälningarna, så det gäller att hålla... Continue reading→
Anmälda brott 5-18 sept: lugnt i Duvnäs men bilbrott annorstädes
Denna gång blir det en 14-dagarsrapport efter allt kungafirande. Där är två fullbordade bostadsinbrott i ”våra” områden i Nacka kn. Tyvärr dominerar fortsatt bilbrotten, med flera stölder av fast monterad... Continue reading→
Anmälda brott 29 aug – 4 sept
Ny vecka och ny rapport från polisen. Ingen anmälan inlämnad för Duvnäs. Fortsatt övervikt på anmälningar om brott gällande fordon, om än en mix av bilar, båtar, elcyklar – i... Continue reading→
Anmälda brott 22-28 aug samt förnyad bedrägerivarning mot äldre
Fortsatt dominerar stöld från motorfordon av fast monterade saker i olika kommundelar – dock ej i Duvnäs. Men det kommer också rapport från grannsamverkans kontaktperson i Södra Lännersta om fortsatta... Continue reading→
Inbrottsstatistik på områdes- och gatunivå 2022
Omfattar urval av polisanmälningar inom Nacka kommun.
Ange basområdesnamn eller gatunamn i SÖK-rutan (eller bara del av dessa namn - förslag kommer upp)
STATISTIK ANMÄLDA BROTT år 2022 | Fullbordad stöld genom inbrott från villa/radhus | Fullbordad stöld genom inbrott, från lägenhet | Fullbordat tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, bil | Försök till stöld genom inbrott från lägenhet | Försök till stöld genom inbrott från villa/radhus | Försök till tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, bil | Skadegörelse, på motorfordon, ej genom brand | Stöld av båtmotor | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | Stöld ur/från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn, av endast andra föremål (ej fast interiör/exteriör). | Stöld ur/från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn, av fast interiör/exteriör eller både fast int./ext. och andra föremål. | Stöld, utan inbrott, från bostad, ej fritidshus, ej hos äldre/funktionsnedsatt | Stöld, utan inbrott, från bostad, ej fritidshus, hos äldre/funktionsnedsatt | Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, elcykel | Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, båt | Totalsumma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphyddan | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 23 | ||||||||||
ALPHYDDEVÄGEN | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||
BECKSJUDARVÄGEN | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||
JÄRLALEDEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SIMBAGATAN | 5 | 5 | ||||||||||||||
SIROCCOGATAN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SMEDJEGATAN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Boo gård | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
BATALJVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
BOO KAPELLVÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
BOOVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
DJURGÅRDSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
DRABANTVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
HERMELINSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
RÅGÅNGSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SKOGSÖVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Båthöjden | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | |||||||
FIDRAVÄGEN | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
KNOPVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
MÖRTGATAN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
REPVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
SIKGATAN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SKOTVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
TROSSVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
TÅGVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
VANTVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Danviken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
FINNBERGSVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
FINNBODA KAJVÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
FINNBODA VARVSVÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
ÖSTRA FINNBODAVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Duvnäs m | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
BÄVERVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
DUVNÄSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
VARGVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Duvnäs utskog | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
KNUT STANGENBERGS VÄG | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
RUDSJÖVÄGEN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Duvnäs v | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
KRANGLANS VÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
MÅRDVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
REGINAVÄGEN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Duvnäs ö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
HERRGÅRDSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
KAPLANSBACKEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
PATRONS VÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
RÄTTARBACKEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
STRANDPROMENADEN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Eknäs | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||
BJÖRKNÄS SKOLVÄG | 2 | 2 | ||||||||||||||
FRANKENBURGS VÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
SOCKENVÄGEN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
TORNSTIGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
TRÄDGÅRDSVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
Ekudden | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||
EKGRÄND | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
EKUDDSVÄGEN | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
VÄRMDÖVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Eriksvik | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
NORRKÄRRSVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
SOLBRINKEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
(tom) | 1 | 1 | ||||||||||||||
Finnberget | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
DANVIKSHEMSVÄGEN | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
FINNBODA PARKVÄG | 2 | 2 | ||||||||||||||
KVARNHOLMSVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
ÖSTRA FINNBODAVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Finntorp | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | |||||||
BORGVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
FINNTORPSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
FURUVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
HELGESONS VÄG | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
MARINSTADSVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
RYSSVIKSVÄGEN | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
SETTERWALLS VÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
TALLIDSVÄGEN | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
Fiskarhöjden | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||
FIDRAVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
FISKNÄTSGATAN | 1 | 1 | ||||||||||||||
HÅVGATAN | 1 | 1 | ||||||||||||||
OSTRONVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
REPVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
SNÖRPVADSGATAN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Fisksätra flerbostadshus | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 31 | 3 | 2 | 61 | ||||
BRANTVÄGEN | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
BRAXENGATAN | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||
FIDRAVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
FISKSÄTRA TORG | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
FISKSÄTRAVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
FORELLGATAN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
HAMNVÄGEN | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
HARRGATAN | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
KARPGATAN | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||
LAKEGATAN | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
LAXGATAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
MÖRTGATAN | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
SIKGATAN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
ÅLGATAN | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||
Fågelhöjden | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
FISKSÄTRAVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
GRÄSANDSGATAN | 1 | 1 | ||||||||||||||
VINTERBRINKSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Gustavsvik | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
EVEDALSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
VÄRMDÖLEDEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
(tom) | 1 | 1 | ||||||||||||||
Hedvigslund | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
ALPVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
LILLVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
RÖNNBÄRSVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
TELLUSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
VINKELHAKSVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
Henriksdal | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 23 | ||||||||
DANVIKSHEMSVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
HENRIKSDALSRINGEN | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | |||||||||
KVARNHOLMSVÄGEN | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
UDDVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
VÄRMDÖVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
VÄSTRA FINNBODAVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Hästhagen | 1 | 1 | ||||||||||||||
TALLVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Igelboda | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
FREYVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
IDUNVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
PÅLNÄSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
RUNVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
STUREVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
TORSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Jarlaberg | 1 | 7 | 14 | 1 | 23 | |||||||||||
DILIGENSVÄGEN | 3 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||
JAKOBSDALSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
JARLABERGSVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
LANDÅVÄGEN | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||
SKÖNVIKSVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
Järla industriområde | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||
FINGERÖRTSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
GJUTERIGRÄND | 1 | 1 | ||||||||||||||
GUSTAF DE LAVALS TORG | 1 | 1 | ||||||||||||||
GUSTAF DE LAVALS VÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
JÄRLA GÅRDSVÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
JÄRLASJÖBRINKEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
MORÄNVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
TURBINVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
VÄRMDÖVÄGEN | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
WINBORGS VÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
Kil | 1 | 1 | ||||||||||||||
FERDINAND BOBERGS VÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
Klinten | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
CENTRALVÄGEN | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
KLINTVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
KORSBERGAVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
MELLSTRÖMS VÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
SKOGDALSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SOCKENVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
SOLSUNDAVÄGEN | 3 | 3 | ||||||||||||||
TALLUDDSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Kolarängen | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
ANNAGATAN | 1 | 1 | ||||||||||||||
BERGSTIGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
EBBAGATAN | 1 | 1 | ||||||||||||||
GRANVÄGEN | 3 | 3 | ||||||||||||||
ORMBUNKSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SÄVSÅNGARVÄGEN | 3 | 3 | ||||||||||||||
Krokhöjden | 1 | 1 | ||||||||||||||
MÖJAVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Kummelnäs Industri | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
SKARPÖVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SVARVARVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
TELEGRAFVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Kvarnholmen | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||
KVARNHOLMSVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
MJÖLNARVÄGEN | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
TRE KRONORS VÄG | 2 | 2 | ||||||||||||||
Källvägen | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
VALLVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
VINKELVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
Lillängen | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
FLORAVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
JÄRLAVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
LILLÄNGSVÄGEN | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
MUSIKVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
ÄTTESTUPSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Mensättra | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
BJÖRKHOLMSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
MENSÄTTRAVÄGEN | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
NORRHOLMSVÄGEN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
STORHOLMSVÄGEN | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
VÄRMDÖVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Nacka Centrum | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 1 | 34 | |||||||||
FORUMVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
KANTATVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
PER HALLSTRÖMS VÄG | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 17 | ||||||||||
SERENADVÄGEN | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
VÄRMDÖVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
(tom) | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
Nacka friluftsreservat | 1 | 1 | ||||||||||||||
ÄLTAVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Nacka Strand | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
AUGUSTENDALSVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
FABRIKÖRVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
Neglingeön | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
HOTELLVÄGEN | 7 | 7 | ||||||||||||||
KARL GERHARDS VÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
RÖSUNDAVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SALTSJÖPROMENADEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SANDVIKSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
TORBEN GRUTS VÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
Norra Lännersta | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
DRABANTVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
LILJEKONVALJENS VÄG | 2 | 2 | ||||||||||||||
LÄNNERSTAVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
PRÄSTKRAGENS VÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
SOMMARGYLLENS BACKE | 1 | 1 | ||||||||||||||
Nyckelviken | 1 | 1 | ||||||||||||||
NYCKELVIKSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Nysätra | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
FÅGELBOVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
GILLEVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
NYSÄTRAVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Nämndhusområdet | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||
FJÄLLSTIGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
GRIFFELVÄGEN | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
JÄRNEKSVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
MUSIKVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
NYA GATAN | 1 | 1 | ||||||||||||||
VÄRMDÖLEDEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
(tom) | 1 | 1 | ||||||||||||||
Orminge C1 | 7 | 1 | 11 | 2 | 21 | |||||||||||
BETSÖVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
EDÖVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
ORMINGERINGEN | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
ORNÖVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
SANDÖVÄGEN | 4 | 4 | ||||||||||||||
SKARPÖVÄGEN | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
Orminge C2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 17 | |||||||||
BJÖRKHOLMSVÄGEN | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
EDÖVÄGEN | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
KOMMUNALVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
ORMINGERINGEN | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
UTÖVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
VÄRMDÖVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Saltsjöbaden centrum | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 19 | ||||||||
LJUSKÄRRSVÄGEN | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
SOMMARVINDSVÄGEN | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
SVARTKÄRRSVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
TORGGATAN | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
TORSVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
VINTERBRINKSVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Saltängen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
BECKASINVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
FASANVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
UGGLEVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Sickla industriområde | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
SICKLA ALLÉ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
SICKLA INDUSTRIVÄG | 2 | 2 | ||||||||||||||
UDDVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Skogalund | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
BYGRÄND | 1 | 1 | ||||||||||||||
HAMMARÉNSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
KLYVAREVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
SKOGALUNDSKLIPPAN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
SKOGSSTIGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Skuru | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
EDDAVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SKURUSUNDSVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Solsidan | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
KVARNSTUGEVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SKYTTEVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
Stensö | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
ALMVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
OXELBACKEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
OXELVÄGEN | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 14 | |||||||||
STENSÖVÄGEN | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
Storkällans kyrkogård | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
GRUSTAGSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
ÖRKROKEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Storängstrakten | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
BANVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
FANNYDALSPLATÅN | 1 | 1 | ||||||||||||||
JOHN LODÉNS VÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
PER HALLSTRÖMS VÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
TELEFONSTIGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Södra Björknäs | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
ASPVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
BRAGEVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
BÅGSPÄNNARVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
HUMLEVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
KOMMUNALVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
LV222 | 1 | 1 | ||||||||||||||
SKIVLINGSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SOMMARVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
TELEGRAMVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
VINTERVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
VINVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Södra Lännersta | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
BANÉRVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
LÄNNÄSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SUNNEBOVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Tallbacken | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
ATLASVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
JÄRLALEDEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SICKLA SJÖVÄG | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
SICKLA STRAND | 1 | 1 | ||||||||||||||
SIROCCOGATAN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SMEDJEGATAN | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||
(tom) | 1 | 1 | ||||||||||||||
Tattby | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
KNUT WALLENBERGS VÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
NEGLINGEVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
SAMSKOLEVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
SJÖTÄPPSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
TROLLVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Tollare Flerbostads | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||
TOLLARE STRAND | 1 | 1 | ||||||||||||||
TOLLARESLINGAN | 3 | 3 | ||||||||||||||
TOLLAREVÄGEN | 5 | 5 | ||||||||||||||
Tollareträsk | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
ALSKOGSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
GODTEMPLARVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
KOLONIGRÄND | 4 | 4 | ||||||||||||||
SOCKENVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
TOLLAREVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Vikdalen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
KVARNHOLMSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
VIKDALSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Västra Ektorp | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
EKTORPSVÄGEN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
KORSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
LASARETTSVÄGEN | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
Västra Kummelnäs | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
JOHN WIBERGS VÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
SERGELVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SKEPPARHOLMSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Älgö | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
EKHOLMSVÄGEN | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
KORSHOLMSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
TENNISVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Älta gård | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 | ||||||||
BACKSTIGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
EVALUNDSVÄGEN | 3 | 3 | ||||||||||||||
FÖRRÅDSVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
LOVISEDALSVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
NYVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
SIGFRIDSBORGSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
STORKÄLLANS VÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
STRÅLSJÖVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
TALLKOTTSVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
ÅSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
Östra Ektorp | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
BARNHEMSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
EKTORPSVÄGEN | 2 | 2 | ||||||||||||||
GAMLA LANDSVÄGEN | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
MARIEHÄLLSVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SKURU SKOLVÄG | 1 | 1 | ||||||||||||||
Östra Kummelnäs | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
BRYNJEVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
LÖVBERGAVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
REGENTVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
RISBERGSSTIGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
RISVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
SPÅNGVÄGEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
VIKINGSHILLSVÄGEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Totalsumma | 58 | 25 | 45 | 15 | 12 | 6 | 116 | 4 | 7 | 58 | 197 | 32 | 27 | 19 | 8 | 629 |

Områden och kontaktpersoner
Omr.nr | Omr.namn | Funktionär | Telefon |
0 | Samordnare | Brian Kylén | 070-316 4131 |
1 | Igelboda | Johan Helin | 718 1768 |
2 | Långsjö Äng | Annika Unge | 716 0576 |
3 | Stationsberget | Kalle Siik | 070-793 2003 |
4 | Lugnet | Kristian Rothoff | 716 3278 |
5 | Ekhyddan | Dan Eriksson | 08-123 17 578 |
6 | Täcka Udden | [kontaktpersion söks, ring Brian:] | [070-316 4131] |
7 | Fågelberget | Angela Berglund | 070-526 3881 |
8 | Sågtorp | Lars Telander | 716 7319 |
9 | Backen | Maria Norberg | 716 2274 |
Olof Anderlind | 716 6326 | ||
10 | Grytet | Per Tyrén | 718 3319 |
11 | Kullen | Anneli Lönn | 070-919 0191 |
12 | Lillskogen | Svante Nilsson | 070-535 8459 |
13 | Patron | Per Knaust | 070-899 7947 |
Christian Fredrixon | 070-753 7888 | ||
14 | Duvnäsberget | Lars Stål | 716 3147 |
15 | Nedre Duvnäs | Mari Eldered | 0739-838 270 |
16 | Duvnäs Gård | Cedrik Leijon | 656 2406 |
17 | Duvnäs Udde | Johan Silvander | 716 8649 |
18 | Långsjö Strand | Katarina & Thomas Carlgren | 718 5204 |
19 | Tvättpelaren | Peo & Birgitta Carlmark | 716 1549 |
Susanna Bohnstedt | 777 9197 | ||
20 | Måssgärdet | Mats Svärdh | 072-550 7272 |
21 | Fågelsången | Lena Ericson | 070-634 6779 |
22 | Surbrunnsdamm | Anna Svensson | 718 5592 |
Grannsamverkan mot brott i Duvnäs har till syfte att förebygga vardagsbrott i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförenings medlemsområde.
Det görs genom att sprida kunskap om brottsförebyggande åtgärder och genom att sprida och dela information om brottsläget med boende i området och med Grannsamverkan i närliggande villaområden, i samverkan med kontaktpersoner inom Polisområde Nacka.
