Ansvaret för att flagga på årets alla flaggdagar är ett gemensamt ansvar. Vi brukar försöka hitta någon som kan vara vår flaggeneral, som samordnar flaggningen under året. Alla är hjärtligt välkomna att delta! Vi är mycket glada över att nu ha Anna Wik Wallin som flaggeneral.
Vi flaggar enligt det gamla regelverket, d v s flaggan hissas kl. 08.00 under tiden mars-oktober och kl. 09.00 under tiden november-februari. Flaggan halas vid solens nedgång, dock senast kl. 21.00 förutom natten från midsommarafton till midsommardagen då flaggan får hänga uppe. Nedan hittar du alla exakta tider.
Vill du flagga?
Om rutan för “flaggare” är tom skickar du en mejl till flagga@saltsjo-duvnas.se, helst senast en vecka i förväg. Ange önskat flaggdatum, för- och efternamn, mobilnummer samt gatuadress så att du kan få en flaggnyckel. Kontrollera gärna ett par dagar i förväg att din anmälan är noterad.
Flaggåret i Saltsjö-Duvnäs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dag | Flaggare | 2024 | Tillfälle | Hissa | Hala |
1 januari | Nyårsdagen | 09.00 | 14.58 | ||
28 januari | Kung Carl XVI Gustafs namnsdag | 09.00 | 15.54 | ||
12 mars | Kronprinsessan Victorias namnsdag | 08.00 | 17.44 | ||
Påskdagen, som infaller mellan 22 mars och 25 apr | 31 mars | Påskdagen | 08.00 | 19.29 | |
18 april | Duvnäsdagen | 08.00 | 20.11 | ||
30 april | Kung Carl XVI Gustafs födelsedag | 08.00 | 20.40 | ||
1 maj | Första maj | 08.00 | 20.42 | ||
49 dagar efter påskdagen | 19 maj | Pingstdagen | 08.00 | 21.00 | |
29 maj | Veterandagen | 08.00 | 21.00 | ||
6 juni | Sveriges nationaldag | 08.00 | 21.00 | ||
Midsommardagen, som infaller mellan 20 och 26 juni | 22 juni | Midsommardagen | 08.00 | 21.00 | |
14 juli | Kronprinsessan Victorias födelsedag | 08.00 | 21.00 | ||
8 augusti | Drottning Silvias namnsdag | 08.00 | 20.54 | ||
2:a söndagen i september under valår | —- | Valdagen till Sveriges riksdag | |||
24 oktober | FN-dagen | 08.00 | 17.13 | ||
6 november | Gustaf Adolfsdagen | 09.00 | 15.40 | ||
10 december | Nobeldagen | 09.00 | 14.47 | ||
23 december | Drottning Silvias födelsedag | 09.00 | 14.49 | ||
25 december | Juldagen | 09.00 | 14.57 |
Not: Tider för solens nedgång hämtade från:
https://www.vackertvader.se/nacka/soluppg%C3%A5ng-och-solnedg%C3%A5ng/2024/1