Denna gång blir det en 14-dagarsrapport efter allt kungafirande. Där är två fullbordade bostadsinbrott i ”våra” områden i Nacka kn. Tyvärr dominerar fortsatt bilbrotten, med flera stölder av fast monterad utrustning ur bil, samt två hela bilar stulna.
Kommun-del | Område | Brotts-beskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjö-baden | Fiskar-höjden | Stöld ur bil, fast monterade saker | SALTSJÖ-BADS-VÄGEN | 2023-09-05 17:45 (tisdag) | 2023-09-06 08:00 (onsdag) | 2023-09-06 |
Saltsjö-baden | Fiskar-höjden | Stöld ur bil, fast monterade saker | SNÖRP-VADS-GATAN | 2023-09-06 21:30 (onsdag) | 2023-09-07 07:45 (torsdag) | 2023-09-07 |
Saltsjö-baden | Fågel-höjden | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | SKUT-VIKEN | 2023-09-03 (söndag) | 2023-09-08 (fredag) | 2023-09-13 |
Saltsjö-baden | Neglinge-ön | Stöld ur bil, fast monterade saker | RING-VÄGEN | 2023-09-06 09:30 (onsdag) | 2023-09-07 12:00 (torsdag) | 2023-09-13 |
Saltsjöbaden | Saltsjö-baden centrum | Skadegörelse på motorfordon | VINTER-BRINKS-VÄGEN | 2023-09-01 16:00 (fredag) | 2023-09-02 19:00 (lördag) | 2023-09-07 |
Saltsjö-Boo | Boo gård | Fullbordat inbrott i villa/radhus | DRA-BANT-VÄGEN | 2023-09-16 (lördag) | 2023-09-17 15:00 (söndag) | 2023-09-17 |
Saltsjö-Boo | Eknäs | Fullbordad båtstöld | KOCK-TORPS-VÄGEN | 2023-08-30 12:00 (onsdag) | 2023-09-03 22:00 (söndag) | 2023-09-08 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Stöld ur bil, lösa saker | ÄNGS-BACKEN | 2023-09-14 21:00 (torsdag) | 2023-09-15 07:30 (fredag) | 2023-09-15 |
Saltsjö-Boo | Krokhöjden | Fullbordad bilstöld | MÖJA-VÄGEN | 0 | 2023-09-16 07:00 (lördag) | 2023-09-16 |
Saltsjö-Boo | Norra Lännersta | Skadegörelse på motorfordon | MELLAN-VÄGEN | 0 | 2023-09-11 16:40 (måndag) | 2023-09-11 |
Sicklaön V | Finntorp | Fullbordad bilstöld | BECK-SJUDAR-VÄGEN | 2023-09-04 07:00 (måndag) | 2023-09-07 05:30 (torsdag) | 2023-09-07 |
Sicklaön V | Finntorp | Skadegörelse på motorfordon | FURU-VÄGEN | 2023-09-05 15:00 (tisdag) | 2023-09-05 17:30 (tisdag) | 2023-09-08 |
Sicklaön V | Henriksdal | Stöld ur bil, fast monterade saker | KVARN-HOLMS-VÄGEN | 2023-09-01 20:00 (fredag) | 2023-09-02 17:00 (lördag) | 2023-09-06 |
Sicklaön V | Kvarn-holmen | Stöld ur bil, fast monterade saker | KVARN-HOLMS-VÄGEN | 2023-09-04 18:00 (måndag) | 2023-09-05 06:30 (tisdag) | 2023-09-05 |
Sicklaön Ö | Skogalund | Stöld av elcykel | KORS-VÄGEN | 2023-09-01 19:00 (fredag) | 2023-09-03 12:00 (söndag) | 2023-09-07 |
Sicklaön Ö | Storängs-trakten | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | PARK-VÄGEN | 2023-09-15 20:00 (fredag) | 2023-09-15 23:00 (fredag) | 2023-09-18 |
Sicklaön Ö | Östra Ektorp | Fullbordat inbrott i villa/radhus | FRIHETS-VÄGEN | 2023-09-07 (torsdag) | 2023-09-17 (söndag) | 2023-09-17 |
Älta | Hedvigs-lund | Skadegörelse på motorfordon | ANEMON-VÄGEN | 2023-09-02 23:59 (lördag) | 2023-09-03 08:00 (söndag) | 2023-09-07 |
Älta | Älta gård | Stöld ur bil, fast monterade saker | EVA-LUNDS-VÄGEN | 2023-09-07 03:50 (torsdag) | 2023-09-07 03:50 (torsdag) | 2023-09-12 |
Älta | Älta gård | Stöld ur bil, lösa saker | BÄCKA-LIDS-VÄGEN | 2023-09-12 18:00 (tisdag) | 2023-09-13 08:00 (onsdag) | 2023-09-18 |
Älta | Älta gård | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | EVA-LUNDS-VÄGEN | 2023-05-03 (onsdag) | 2023-05-05 (fredag) | 2023-09-07 |
OBS! Listan sorteras allmänt på Brottsbeskrivning före Gata varför t.ex. Evalundsvägen kommer upp på två ställen ovan.
Brian Kylén
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Lpo Nacka