Här kommer en treveckorsrapport efter olika skollov och annat. Duvnäs har varit förskonat från bostadsinbrott under hela tiden, men på Kaplansbacken anmäldes en fastighet för stöld utan inbrott 21 okt men i början på november tillgreps lösa saker ur en bil på Duvnäs Udde (i folkmun förr benämnt ”bilinbrott”)
I våra grannsamverkansaktiva närområden har det tack och lov bara varit 4 inbrott i villa (Eknäs, Norra Lännersta, Skuru), trots att solen går ner tidigt efter återgång till vintertid.
Däremot har båtbrotten varit många (12 st i våra områden med aktiv grannsamverkan), varav 9 i Saltsjöbaden. Då har jag inte räknat med 3 st stölder ur båt (ej båtmotor) i Tattby, som inte var knutna till någons bostadsadress. Ingen anmälan har upprättats avs. båtbrott i Duvnäs.
Bilbrotten har varit 11 st i våra områden, varav bara ett för ovanlighetens skulll omfattar stöld ur bil av fast monterad utrustning (Kolarängen i Älta), medan tre gäller stöld ur bil av lösa saker (Duvnäs [se ingressen]), Storängstrakten och Stensö). Flest anmälningar (7 st) gäller skadegörelse på motorfordon (Kvarnholmen, Birka, Vikdalen, Kummelnäs), och frågan är vad som ligger bakom dessa skadegörelseanmälningar. Är det parkeringsskador som har uppstått på dåligt upplysta och trånga p-platser vid affärscentra, eller är det lokala ligister som repar bilar parkerade på hemadressen?
Sammantaget är bostadsinbrotten i fortsatt starkt nedåtgående trend. Båtbrotten är årstidsbunden omfattning, men fyra försvunna elcyklar en ökning (ingen i Duvnäs). Här är alla detaljer:
Kommun-del | Område | Brotts-beskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjöbaden | Igelboda | Fullbordad båtstöld | NILS SJÖGRENS VÄG | 2023-10-18 (onsdag) | 2023-11-01 (onsdag) | 2023-11-03 |
Saltsjöbaden | Neglingeön | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | SALTSJÖ-PROME-NADEN | 2023-08-03 12:00 (torsdag) | 2023-08-17 12:00 (torsdag) | 2023-10-25 |
Saltsjöbaden | Neglingeön | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | SALTSJÖ-PROME-NADEN | 2023-10-24 07:00 (tisdag) | 2023-11-01 09:42 (onsdag) | 2023-11-01 |
Saltsjöbaden | Neglingeön | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | SALTSJÖ-PROME-NADEN | 2023-10-28 20:00 (lördag) | 2023-10-30 12:00 (måndag) | 2023-10-30 |
Saltsjöbaden | Neglingeön | Stöld utan inbrott – ej hos funktions-nedsatt | KARL GERHARDS VÄG | 2018-02-28 00:00 (onsdag) | 2023-10-13 10:00 (fredag) | 2023-10-23 |
Saltsjöbaden | Solsidan | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | SJÖVÄGEN | 2023-09-03 16:00 (söndag) | 2023-09-07 12:00 (torsdag) | 2023-10-27 |
Saltsjöbaden | Tattby | Fullbordad båtstöld | TATTBY-VÄGEN | 2023-08-20 (söndag) | 2023-10-22 02:00 (söndag) | 2023-10-22 |
Saltsjöbaden | Tattby | Fullbordad båtstöld | KNUT WALLEN-BERGS VÄG | 2023-10-20 22:00 (fredag) | 2023-10-21 08:00 (lördag) | 2023-10-25 |
Saltsjöbaden | Tattby | Fullbordad båtstöld | KNUT WALLEN-BERGS VÄG | 2023-10-20 22:00 (fredag) | 2023-10-21 08:00 (lördag) | 2023-10-25 |
Saltsjöbaden | Tattby | Stöld av båtmotor | TATTBY-VÄGEN | 2023-08-20 (söndag) | 2023-10-22 02:00 (söndag) | 2023-10-22 |
Saltsjö-Boo | Eknäs | Fullbordat inbrott i villa/radhus | GRYTVÄGEN | 2023-11-04 17:00 (lördag) | 2023-11-05 07:30 (söndag) | 2023-11-05 |
Saltsjö-Boo | Eknäs | Fullbordat inbrott i villa/radhus | APOLLO-VÄGEN | 0 | 2023-10-25 13:13 (onsdag) | 2023-10-25 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Stöld av elcykel | PAVILJONG-VÄGEN | 2023-10-04 01:00 (onsdag) | 2023-10-04 03:00 (onsdag) | 2023-10-29 |
Saltsjö-Boo | Källvägen | Stöld utan inbrott – ej hos funktions-nedsatt | VÄSTER-TÄPPS-VÄGEN | 2023-10-14 22:00 (lördag) | 2023-10-14 23:00 (lördag) | 2023-10-17 |
Saltsjö-Boo | Norra Lännersta | Fullbordat inbrott i villa/radhus | LILJEKON-VALJENS VÄG | 2023-10-28 18:30 (lördag) | 2023-11-04 19:45 (lördag) | 2023-11-04 |
Saltsjö-Boo | Norra Lännersta | Stöld av båtmotor | HERMELINS-VÄGEN | 2023-10-31 00:00 (tisdag) | 2023-10-31 05:00 (tisdag) | 2023-10-31 |
Saltsjö-Boo | Södra Lännersta | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | ÅNGBÅTS-VÄGEN | 2023-10-22 18:00 (söndag) | 2023-10-29 09:00 (söndag) | 2023-10-30 |
Saltsjö-Boo | Södra Lännersta | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | ÅNGBÅTS-VÄGEN | 2023-10-24 15:00 (tisdag) | 2023-11-03 10:15 (fredag) | 2023-11-03 |
Saltsjö-Boo | Södra Lännersta | Stöld utan inbrott – ej hos funktions-nedsatt | SJÖFARAR-VÄGEN | 2023-11-05 00:00 (söndag) | 2023-11-05 00:45 (söndag) | 2023-11-06 |
Saltsjö-Boo | Västra Kummelnäs | Skadegörelse på motorfordon | FRANCKES VÄG | 2023-10-18 07:40 (onsdag) | 2023-10-18 16:30 (onsdag) | 2023-10-19 |
Saltsjö-Boo | Västra Kummelnäs | Skadegörelse på motorfordon | FRANCKES VÄG | 2023-10-18 08:00 (onsdag) | 2023-10-18 16:30 (onsdag) | 2023-10-19 |
Saltsjö-Boo | Västra Kummelnäs | Stöld utan inbrott – ej hos funktions-nedsatt | SÅGSJÖ-VÄGEN | 2023-10-07 22:00 (lördag) | 2023-10-07 23:00 (lördag) | 2023-10-29 |
Saltsjö-Boo | Östra Kummelnäs | Skadegörelse på motorfordon | FÖSA-BACKEN | 2023-11-02 18:30 (torsdag) | 2023-11-03 13:30 (fredag) | 2023-11-03 |
Sicklaön V | Birka | Skadegörelse på motorfordon | BLOMSTER-VÄGEN | 2023-10-19 21:00 (torsdag) | 2023-10-20 08:00 (fredag) | 2023-10-20 |
Sicklaön V | Danviken | Stöld av elcykel | FINNBODA VARVSVÄG | 2023-10-19 04:30 (torsdag) | 2023-10-19 04:40 (torsdag) | 2023-10-19 |
Sicklaön V | Danviken | Stöld utan inbrott – hos funktions-nedsatt | ÖSTRA FINNBODA-VÄGEN | 2023-01-23 06:00 (måndag) | 2023-10-15 23:00 (söndag) | 2023-10-20 |
Sicklaön V | Henriksdal | Fullbordat inbrott, lägenhet | HENRIKS-DALS-RINGEN | 0 | 2023-11-03 15:30 (fredag) | 2023-11-03 |
Sicklaön V | Henriksdal | Stöld utan inbrott – hos funktions-nedsatt | HENRIKS-DALS-RINGEN | 2023-01-01 (söndag) | 2023-10-29 (söndag) | 2023-10-31 |
Sicklaön V | Kvarn-holmen | Skadegörelse på motorfordon | KVARN-HOLMS-VÄGEN | 2023-10-25 02:50 (onsdag) | 2023-10-25 03:10 (onsdag) | 2023-10-25 |
Sicklaön V | Sickla industri-område | Stöld av elcykel | JÄRNVÄGS-GATAN | 2023-10-27 18:00 (fredag) | 2023-10-27 19:00 (fredag) | 2023-10-28 |
Sicklaön V | Vikdalen | Skadegörelse på motorfordon | VIKDALS-VÄGEN | 2023-09-05 00:00 (tisdag) | 2023-10-05 12:00 (torsdag) | 2023-10-30 |
Sicklaön V | Vikdalen | Skadegörelse på motorfordon | VIKDALS-VÄGEN | 2023-10-20 19:00 (fredag) | 2023-10-21 10:00 (lördag) | 2023-10-21 |
Sicklaön Ö | Duvnäs | Stöld ur bil, lösa saker | DUVNÄS UDDE | 2023-11-04 23:30 (lördag) | 2023-11-05 15:20 (söndag) | 2023-11-05 |
Sicklaön Ö | Duvnäs | Stöld utan inbrott – ej hos funktions-nedsatt | KAPLANS-BACKEN | 2023-10-21 21:30 (lördag) | 2023-10-22 | |
Sicklaön Ö | Skuru | Fullbordat inbrott i villa/radhus | VERDANDI-VÄGEN | 2023-10-24 21:00 (tisdag) | 2023-10-25 06:30 (onsdag) | 2023-10-25 |
Sicklaön Ö | Skuru | Stöld av elcykel | BARNHEMS-VÄGEN | 2023-10-30 21:30 (måndag) | 2023-10-31 07:00 (tisdag) | 2023-11-02 |
Sicklaön Ö | Storängs-trakten | Stöld ur bil, lösa saker | JOHN LODÉNS VÄG | 2023-10-23 18:00 (måndag) | 2023-10-24 07:40 (tisdag) | 2023-10-24 |
Älta | Kolarängen | Stöld ur bil, fast monterade saker | GRAN-VÄGEN | 2023-10-27 11:00 (fredag) | 2023-10-28 10:00 (lördag) | 2023-11-06 |
Älta | Stensö | Stöld ur bil, lösa saker | OXELVÄGEN | 2023-10-21 01:00 (lördag) | 2023-10-21 01:30 (lördag) | 2023-10-25 |
Brian Kylén
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Lpo Nacka