Här är grannsamverkansnyheter gällande gången vecka/helg och omfattar alla våra närområden med aktiv grannsamverkan i Nacka kommun.
Observation 1 Eknäs
Inkommet två observationer från vår kontaktperson på Allévägen i Eknäs nära östra sidan av nya Skurubron:
20 oktober: ”I natt har någon varit inne vid carportarna i vår samfällighet och stulit nummerskyltarna på en BMW. För att minska risken att ägaren skulle märka något har de monterat av främre nummerplåten på en annan bil med fronten vänd mot väggen och monterat på BMW:ns front som pekade utåt i carporten. Vid första anblick såg man alltså inte att någon av bilarna saknade skyltar.”
13 november: ”Dags igen på Allévägen. Kamera […] fångade 2 män rekandes bland bilarna 01:27 i natt. Än så länge ingen rapport på att något saknas.”
Observation 2 Duvnäs (omr. Patron)
”I fredags eftermiddag [9/11] kl 16:30 var vi bortresta. Upptäckte i kamera att en man smög runt på altanen på baksidan av huset. Mannen verkade intresserad av gasoltuber för han drog upp en presenning som täcker uteköket och letade under grillen efter gasoltub. Fanns dock ingen där.
På söndagen kom vi hem och jag kunde då konstatera att han stulit en mountainbike som stod på baksidan. Adressen är Patrons väg [..]. Har ännu inte gjort någon anmälan så det har inte kommit in i statistiken. Film finns.” [Observerades också av granne]
Sofie Ordell träder denna vecka in som tillförordnad kommunpolis i Nacka kn och har skickat senaste veckans rapport. I den återfinns till slut tre villainbrott som bryter den fina statistiken tidigare i höst – ett vardera i Duvnäs (Stallvägen), Skogalund och Nysätra.
Berörd fastighetsägare inbjudes att komma med en närmare beskrivning av vad som hänt, för att vi alla kanske kan lära oss något – eller bli mer vaksamma när det är helmörkt redan kl. 16 på eftermiddagarna.
Kommun-del | Område | Brotts-beskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjö-Boo | Klinten | Skadegörelse på motorfordon | VÄRMDÖ-VÄGEN | 2023-11-11 21:12 (lördag) | 2023-11-12 01:30 (söndag) | 2023-11-12 |
Saltsjö-Boo | Krok-höjden | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | NÅTTARÖ-VÄGEN | 2023-11-07 22:30 (tisdag) | 2023-11-09 14:30 (torsdag) | 2023-11-09 |
Sicklaön V | Finntorp | Skadegörelse på motorfordon | BECK-SJUDAR-VÄGEN | 2023-11-13 14:50 (måndag) | 2023-11-13 15:20 (måndag) | 2023-11-13 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld ur bil, lösa saker | BECK-SJUDAR-VÄGEN | 2023-11-13 14:50 (måndag) | 2023-11-13 15:20 (måndag) | 2023-11-13 |
Sicklaön V | Henriks-dal | Stöld ur bil, fast monterade saker | HÄST-HOLMS-VÄGEN | 2023-11-03 16:30 (fredag) | 2023-11-06 10:00 (måndag) | 2023-11-07 |
Sicklaön V | Nysätra | Fullbordat inbrott i villa/radhus | BERG-PARKS-VÄGEN | 2023-11-10 15:45 (fredag) | 2023-11-13 (måndag) | 2023-11-13 |
Sicklaön V | Sickla industri-område | Stöld av elcykel | EXPERI-MENT-GATAN | 2023-11-08 16:00 (onsdag) | 2023-11-08 21:00 (onsdag) | 2023-11-10 |
Sicklaön Ö | Duvnäs | Fullbordat inbrott i villa/radhus | STALL-VÄGEN | 2023-11-10 16:30 (fredag) | 2023-11-10 18:50 (fredag) | 2023-11-10 |
Sicklaön Ö | Skoga-lund | Fullbordat inbrott i villa/radhus | SKOGS-STIGEN | 2023-11-10 17:54 (fredag) | 2023-11-10 17:54 (fredag) | 2023-11-10 |
Sicklaön Ö | Storängs-trakten | Stöld av elcykel | PER HALL-STRÖMS VÄG | 2023-11-05 15:00 (söndag) | 2023-11-06 07:30 (måndag) | 2023-11-07 |
Älta | Stensö | Skadegörelse på motorfordon | OXEL-VÄGEN | 2023-11-03 00:00 (fredag) | 2023-11-09 11:00 (torsdag) | 2023-11-10 |
Älta | Stensö | Skadegörelse på motorfordon | OXEL-VÄGEN | 2023-11-09 16:00 (torsdag) | 2023-11-11 08:00 (lördag) | 2023-11-13 |
Älta | Stensö | Stöld ur bil, fast monterade saker | OXEL-VÄGEN | 2023-11-05 17:30 (söndag) | 2023-11-06 18:00 (måndag) | 2023-11-07 |
Brian Kylén
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Lpo Nacka