Denna gång blev det en 14-dagarsrapport. Bilbrotten – särskilt stöld ur bil av fast monterade saker – fortsätter i ökad takt (7 st i ”våra” områden och ytterligare 4 i andra områden i kommunen).
Bostadsinbrott i villa/radhus har anmälts från Henriksdal och Nysätra, medan ytterligare ett i kommunen anmäldes från Mensättra (ej listat här). Tre elcyklar försvann i kommunen under perioden och de var alla från våra områden, se spec. nedan:
Kommun-del | Område | Brottsbeskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | In-skrivet |
Saltsjö-baden | Neglingeön | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | BADHUS-HOLMEN | 2024-10-18 21:00 (fredag) | 2024-10-19 07:00 (lördag) | 2024-10-21 |
Saltsjö-baden | Tattby | Inbrottsförsök villa/radhus | KAPTENS-BACKEN | 2024-10-18 20:45 (fredag) | 2024-10-18 20:45 (fredag) | 2024-10-18 |
Saltsjö-baden | Tattby | Stöld av elcykel | BYVÄGEN | 2024-10-14 16:00 (måndag) | 2024-10-14 17:00 (måndag) | 2024-10-15 |
Saltsjö-Boo | Eknäs | Stöld ur bil, fast monterade saker | KORS-UDDS-VÄGEN | 2024-10-16 03:07 (onsdag) | 2024-10-16 03:07 (onsdag) | 2024-10-17 |
Saltsjö-Boo | Eriksvik | Stöld utan inbrott – ej hos funktions-nedsatt | GUSTAVS-VIKVÄGEN | 2024-10-19 22:00 (lördag) | 2024-10-19 23:00 (lördag) | 2024-10-20 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Stöld ur bil, fast monterade saker | VÄRMDÖ-VÄGEN | 2024-10-17 03:48 (torsdag) | 2024-10-17 05:20 (torsdag) | 2024-10-21 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | MON-TELIUS VÄG | 2024-10-16 19:56 (onsdag) | 2024-10-16 19:58 (onsdag) | 2024-10-18 |
Saltsjö-Boo | Källvägen | Stöld utan inbrott – ej hos funktions-nedsatt | VÄSTER-TÄPPS-VÄGEN | 2024-10-12 22:15 (lördag) | 2024-10-12 23:15 (lördag) | 2024-10-14 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld av elcykel | BECK-SJUDAR-VÄGEN | 2024-10-15 19:15 (tisdag) | 2024-10-16 06:00 (onsdag) | 2024-10-16 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld ur bil, lösa saker | BECK-SJUDAR-VÄGEN | 2024-10-10 16:00 (torsdag) | 2024-10-14 06:30 (måndag) | 2024-10-17 |
Sicklaön V | Henriksdal | Stöld ur bil, fast monterade saker | KVARN-HOLMS-VÄGEN | 2024-10-09 07:20 (onsdag) | 2024-10-09 19:45 (onsdag) | 2024-10-15 |
Sicklaön V | Henriksdal | Fullbordat inbrott i annan typ av bostad | SJÖ-KVARNS-BACKEN | 2024-10-17 13:54 (torsdag) | 2024-10-17 13:54 (torsdag) | 2024-10-17 |
Sicklaön V | Nysätra | Fullbordat inbrott i villa/radhus | NYSÄTRA-VÄGEN | 2024-10-17 11:30 (torsdag) | 2024-10-18 08:00 (fredag) | 2024-10-18 |
Sicklaön Ö | Duvnäs utskog | Stöld ur bil, fast monterade saker | RUDSJÖ-VÄGEN | 0 | 2024-10-11 07:00 (fredag) | 2024-10-11 |
Sicklaön Ö | Duvnäs utskog | Stöld ur bil, fast monterade saker | RUDSJÖ-VÄGEN | 2024-10-10 22:00 (torsdag) | 2024-10-11 07:00 (fredag) | 2024-10-11 |
Sicklaön Ö | Jarlaberg | Stöld av elcykel | DILIGENS-VÄGEN | 2024-10-18 20:00 (fredag) | 2024-10-19 07:00 (lördag) | 2024-10-21 |
Sicklaön Ö | Skuru | Fullbordat inbrott i villa/radhus | VERDANDI-VÄGEN | 2024-10-12 09:00 (lördag) | 2024-10-13 14:00 (söndag) | 2024-10-13 |
Sicklaön Ö | Skuru | Stöld ur bil, fast monterade saker | PRINS-VÄGEN | 2024-10-15 17:15 (tisdag) | 2024-10-16 07:30 (onsdag) | 2024-10-16 |
Sicklaön Ö | Skuru | Stöld ur bil, fast monterade saker | KRISTINE-DALS-VÄGEN | 2024-10-19 20:00 (lördag) | 2024-10-20 10:30 (söndag) | 2024-10-20 |
Brian Kylén
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Lpo Nacka