Inga fullbordade bostadsinbrott (i hela kommunen) senaste veckan, ett försök till bostadsinbrott i Sickla, mest fordonsbrott (båt, bil och en elcykel) – se detaljer nedan:
Kommun-del | Område | Brottsbeskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjö-baden | Neglingeön | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | BADHUS-HOLMEN | 2024-09-07 21:00 (lördag) | 2024-09-08 09:00 (söndag) | 2024-09-09 |
Saltsjö-baden | Tattby | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | SALTSJÖ-BADENS KYRK-PLAN | 2023-06-19 (måndag) | 2023-12-01 (fredag) | 2024-09-03 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Stöld av elcykel | CENTRAL-VÄGEN | 2024-09-01 14:40 (söndag) | 2024-09-01 14:50 (söndag) | 2024-09-06 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | KAPELL-GRÄND | 2024-08-31 20:00 (lördag) | 2024-09-01 12:54 (söndag) | 2024-09-03 |
Saltsjö-Boo | Källvägen | Stöld ur bil, fast monterade saker | FÄLT-SPATS-VÄGEN | 2024-09-03 22:00 (tisdag) | 2024-09-04 08:30 (onsdag) | 2024-09-04 |
Saltsjö-Boo | Östra Kummelnäs | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | RIS-VÄGEN | 2024-09-01 11:00 (söndag) | 2024-09-08 09:00 (söndag) | 2024-09-09 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld ur bil, lösa saker | BECK-SJUDAR-VÄGEN | 2024-09-08 21:00 (söndag) | 2024-09-09 05:00 (måndag) | 2024-09-09 |
Sicklaön V | Henriksdal | Stöld ur bil, fast monterade saker | KVARN-HOLMS-VÄGEN | 2024-09-05 14:16 (torsdag) | 2024-09-05 14:16 (torsdag) | 2024-09-05 |
Sicklaön V | Sickla industriområde | Inbrottsförsök villa/radhus | UDD-VÄGEN | 0 | 2024-09-06 02:02 (fredag) | 2024-09-06 |
Sicklaön V | Vikdalen | Stöld ur bil, lösa saker | VIKDALS-GRÄND | 2024-09-02 15:00 (måndag) | 2024-09-03 06:00 (tisdag) | 2024-09-04 |
Älta | Hedvigslund | Stöld ur bil, fast monterade saker | VINKEL-HAKS-VÄGEN | 2024-09-08 16:00 (söndag) | 2024-09-09 05:30 (måndag) | 2024-09-09 |
Brian Kylén
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Lpo Nacka