Här kommer en något försenad rapport för de två första veckorna i februari till och med 12/2.
Den inleds med bifogad årsstatistik i filen ”Pivot 2023”. Ta fram förstoringsglaset och hitta det basområde som är närmast dig.
I detaljerna har det varit mycket båt och mycket bil. Men få inbrott i villa och lägenheter:
Kommundel | Område | Brottsbeskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjö-baden | Fågel-höjden | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | SKUTVIKEN | 2023-11-01 12:00 (onsdag) | 2024-02-01 12:30 (torsdag) | 2024-02-02 |
Saltsjö-baden | Igelboda | Stöld av båtmotor | PÅLNÄS-VÄGEN | 2024-02-04 19:00 (söndag) | 2024-02-05 05:00 (måndag) | 2024-02-07 |
Saltsjö-baden | Igelboda | Stöld av båtmotor | PÅLNÄS-VÄGEN | 2024-02-04 20:00 (söndag) | 2024-02-05 07:00 (måndag) | 2024-02-05 |
Saltsjö-baden | Igelboda | Stöld av båtmotor | SKOGSÖ-VÄGEN | 2024-02-07 04:51 (onsdag) | 2024-02-07 05:05 (onsdag) | 2024-02-09 |
Saltsjö-baden | Igelboda | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | PÅLNÄS–VÄGEN | 2024-01-19 22:00 (fredag) | 2024-01-20 01:15 (lördag) | 2024-02-07 |
Saltsjö-Boo | Eriksvik | Stöld ur bil, fast monterade saker | ENBACKEN | 2024-02-08 15:30 (torsdag) | 2024-02-09 09:15 (fredag) | 2024-02-09 |
Saltsjö-Boo | Norra Lännersta | Skadegörelse på motorfordon | PRÄST-KRAGENS VÄG | 2024-02-10 16:00 (lördag) | 2024-02-10 16:30 (lördag) | 2024-02-11 |
Saltsjö-Boo | Norra Lännersta | Stöld ur bil, fast monterade saker | GULL-VIVANS VÄG | 2024-02-08 22:00 (torsdag) | 2024-02-09 04:00 (fredag) | 2024-02-09 |
Saltsjö-Boo | Östra Kummel-näs | Stöld ur bil, fast monterade saker | RISETS ALVÄG | 2024-02-02 18:00 (fredag) | 2024-02-04 15:00 (söndag) | 2024-02-05 |
Sicklaön V | Finntorp | Fullbordat inbrott, lägenhet | BECK-SJUDAR-VÄGEN | 2024-02-06 16:00 (tisdag) | 2024-02-06 16:45 (tisdag) | 2024-02-06 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld av båtmotor | RYSSVIKS-VÄGEN | 2024-01-19 11:00 (fredag) | 2024-02-04 14:00 (söndag) | 2024-02-05 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld ur bil, fast monterade saker | FINN-TORPS-VÄGEN | 2024-01-31 22:00 (onsdag) | 2024-02-01 10:00 (torsdag) | 2024-02-01 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld ur bil, fast monterade saker | RYSSVIKS-VÄGEN | 2024-02-07 00:00 (onsdag) | 2024-02-09 18:00 (fredag) | 2024-02-12 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | RYSSVIKS-VÄGEN | 2024-01-20 13:00 (lördag) | 2024-02-09 10:00 (fredag) | 2024-02-09 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | RYSSVIKS-VÄGEN | 2024-02-07 17:00 (onsdag) | 2024-02-08 15:00 (torsdag) | 2024-02-09 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | FINN-TORPS-VÄGEN | 2023-12-22 15:00 (fredag) | 2024-02-02 12:00 (fredag) | 2024-02-04 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | FINN-TORPS-VÄGEN | 2024-01-30 14:00 (tisdag) | 2024-01-30 15:00 (tisdag) | 2024-02-02 |
Sicklaön V | Henriks-dal | Skadegörelse på motorfordon | HENRIKS-DALS-RINGEN | 2024-02-02 01:20 (fredag) | 2024-02-02 01:30 (fredag) | 2024-02-02 |
Sicklaön V | Henrik-sdal | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | HENRIKS-DALS-RINGEN | 2024-01-29 12:50 (måndag) | 2024-01-29 14:00 (måndag) | 2024-01-30 |
Sicklaön V | Kvarn-holmen | Stöld ur bil, fast monterade saker | MARINS-TADS-VÄGEN | 2024-01-31 21:30 (onsdag) | 2024-02-01 05:10 (torsdag) | 2024-02-02 |
Sicklaön V | Kvarn-holmen | Stöld ur bil, fast monterade saker | MARIN-STADS-VÄGEN | 2024-02-01 00:00 (torsdag) | 2024-02-01 07:00 (torsdag) | 2024-02-01 |
Sicklaön V | Kvarn-holmen | Stöld ur bil, fast monterade saker | MARIN-STADS-VÄGEN | 2024-02-01 00:30 (torsdag) | 2024-02-01 05:00 (torsdag) | 2024-02-01 |
Sicklaön Ö | Duvnäs | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | STRAND-PROME-NADEN | 2023-11-01 (onsdag) | 2024-02-09 (fredag) | 2024-02-10 |
Sicklaön Ö | Duvnäs | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | BÄVER-VÄGEN | 2024-02-03 23:00 (lördag) | 2024-02-04 07:00 (söndag) | 2024-02-05 |
Sicklaön Ö | Skuru | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | KRISTINE-DALS-VÄGEN | 2024-01-26 (fredag) | 2024-01-30 (tisdag) | 2024-02-02 |
Sicklaön Ö | Storängs-trakten | Fullbordat inbrott i villa/radhus | ÄNGS-VÄGEN | 0 | 2024-02-09 17:40 (fredag) | 2024-02-09 |
Älta | Stensö | Försök att tillgripa bil | OXEL-VÄGEN | 2024-02-10 11:00 (lördag) | 2024-02-12 13:15 (måndag) | 2024-02-12 |
Älta | Stensö | Inbrottsförsök, lägenhet | STENSÖ-VÄGEN | 2024-02-09 (fredag) | 2024-02-10 (lördag) | 2024-02-11 |
Älta | Älta gård | Skadegörelse på motorfordon | ÄLTA-VÄGEN | 2024-02-05 02:00 (måndag) | 2024-02-06 02:00 (tisdag) | 2024-02-08 |
Brian Kylén
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Lpo Nacka