Senaste veckan har ett par brott av lite varje sort (inbrott, båt, bil) anmälts i ”våra” områden, medan bilbrott (6 av 8 anmälningar) var vanligast i andra områden av Nacka kommun.
Här är detaljerna som rör våra områden:
Kommun-del | Område | Brotts-beskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjö-Boo | Källvägen | Fullbordat inbrott i villa/radhus | TUN-VÄGEN | 2024-10-04 20:00 (fredag) | 2024-10-05 11:00 (lördag) | 2024-10-05 |
Saltsjö-Boo | Källvägen | Inbrottsförsök villa/radhus | TYR-VÄGEN | 2024-10-05 03:30 (lördag) | 2024-10-05 04:00 (lördag) | 2024-10-05 |
Saltsjö-Boo | Östra Kummelnäs | Stöld av båtmotor | FAGERNÄS-VÄGEN | 2024-10-03 17:50 (torsdag) | 2024-10-04 07:00 (fredag) | 2024-10-07 |
Saltsjö-Boo | Östra Kummelnäs | Stöld av båtmotor | FAGERNÄS-VÄGEN | 2024-10-03 23:00 (torsdag) | 2024-10-04 06:50 (fredag) | 2024-10-04 |
Sicklaön V | Henriksdal | Skadegörelse på motorfordon | KVARN-HOLMS-VÄGEN | 2024-10-03 10:00 (torsdag) | 2024-10-04 16:00 (fredag) | 2024-10-05 |
Sicklaön V | Sickla industriområde | Stöld ur bil, lösa saker | SICKLA ALLÉ | 2024-10-02 21:00 (onsdag) | 2024-10-03 07:00 (torsdag) | 2024-10-03 |
Sicklaön V | Sickla industriområde | Stöld ur bil, lösa saker | SICKLA ALLÉ | 2024-10-03 05:35 (torsdag) | 2024-10-03 05:40 (torsdag) | 2024-10-03 |
Älta | Stensö | Fullbordat inbrott, lägenhet | OXEL-VÄGEN | 2024-10-03 11:30 (torsdag) | 2024-10-03 15:20 (torsdag) | 2024-10-03 |
Älta | Stensö | Skadegörelse på motorfordon | OXEL-VÄGEN | 2024-10-01 13:00 (tisdag) | 2024-10-01 15:00 (tisdag) | 2024-10-02 |
Brian Kylén
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Lpo Nacka