Ett fullbordat inbrott i villa på Högvägen i Skogalund noteras, samt ett i lägenhet i Tollareträsk. I övrigt flera tillgrepp från båt eller bil:
Kommun-del | Område | Brotts-beskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjö-baden | Fågel-höjden | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | GEN-VÄGEN | 2024-03-31 (söndag) | 2024-04-03 07:00 (onsdag) | 2024-04-03 |
Saltsjö-baden | Igelboda | Stöld av båtmotor | SKOGSÖ-VÄGEN | 2024-03-02 00:00 (lördag) | 2024-03-03 00:00 (söndag) | 2024-04-03 |
Saltsjö-baden | Igelboda | Stöld av båtmotor | PÅLNÄS-VÄGEN | 2024-03-26 20:00 (tisdag) | 2024-03-27 06:00 (onsdag) | 2024-04-08 |
Saltsjö-baden | Igelboda | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | ODEN-VÄGEN | 2024-03-01 00:00 (fredag) | 2024-03-31 00:00 (söndag) | 2024-04-02 |
Saltsjö-baden | Igelboda | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | PÅLNÄS-VÄGEN | 2024-03-26 (tisdag) | 2024-03-27 (onsdag) | 2024-04-04 |
Saltsjö-Boo | Eknäs | Stöld ur bil, fast monterade saker | HÖJD-VÄGEN | 2024-04-06 12:00 (lördag) | 2024-04-07 15:00 (söndag) | 2024-04-08 |
Saltsjö-Boo | Krokhöjden | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | MÖJA-VÄGEN | 2024-03-01 (fredag) | 2024-03-17 (söndag) | 2024-04-05 |
Saltsjö-Boo | Södra Björknäs | Stöld ur bil, fast monterade saker | TELE-GRAM-VÄGEN | 2024-03-29 13:00 (fredag) | 2024-04-02 20:00 (tisdag) | 2024-04-03 |
Saltsjö-Boo | Tollareträsk | Fullbordat inbrott, lägenhet | TOLLARE ÄNGSVÄG | 2024-03-28 (torsdag) | 2024-04-02 (tisdag) | 2024-04-02 |
Sicklaön Ö | Skogalund | Fullbordat inbrott i villa/radhus | HÖG-VÄGEN | 2024-04-04 23:45 (torsdag) | 2024-04-05 08:15 (fredag) | 2024-04-06 |
Brian Kylén
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Lpo Nacka