Inga villor/radhus drabbades förra veckan i ”våra” områden, men ”ett försök till” resp. ”två fullbordade” lägenhetsinbrott (Ljuskärrsberget, Finntorp). Ingen anmälan från Duvnäs.
Här är detaljerna:
Kommun-del | Område | Brotts-beskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjö-baden | Neglinge-ön | Skadegörelse på motorfordon | RING-VÄGEN | 2024-01-24 22:00 (onsdag) | 2024-01-25 08:00 (torsdag) | 2024-01-29 |
Saltsjö-baden | Saltsjö-baden centrum | Fullbordat inbrott, lägenhet | LJUS-KÄRRS-VÄGEN | 2024-01-26 15:00 (fredag) | 2024-01-28 16:00 (söndag) | 2024-01-28 |
Saltsjö-baden | Saltsjö-baden centrum | Inbrottsförsök, lägenhet | LJUS-KÄRRS-VÄGEN | 2024-01-27 02:00 (lördag) | 2024-01-27 02:05 (lördag) | 2024-01-27 |
Sicklaön V | Finntorp | Fullbordat inbrott, lägenhet | TALLIDS-VÄGEN | 2024-01-28 (söndag) | 2024-01-29 14:00 (måndag) | 2024-01-29 |
Sicklaön V | Finntorp | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | GAMLA VÄRMDÖ-VÄGEN | 2023-12-25 13:30 (måndag) | 2023-12-25 13:35 (måndag) | 2024-01-29 |
Sicklaön V | Kvarn-holmen | Skadegörelse på motorfordon | THUN-STRÖMS VÄG | 2024-01-27 00:00 (lördag) | 2024-01-28 07:30 (söndag) | 2024-01-29 |
Sicklaön V | Sickla industri-område | Stöld ur bil, lösa saker | SICKLA INDUSTRI-VÄG | 2023-01-27 10:00 (fredag) | 2023-01-28 09:00 (lördag) | 2024-01-29 |
Sicklaön V | Sickla industri-område | Stöld ur bil, lösa saker | SICKLA INDUSTRI-VÄG | 2024-01-27 18:00 (lördag) | 2024-01-28 09:00 (söndag) | 2024-01-28 |
Sicklaön V | Sickla industri-område | Stöld ur bil, lösa saker | FORMALIN-GATAN | 2024-01-28 00:30 (söndag) | 2024-01-28 01:00 (söndag) | 2024-01-29 |
Brian Kylén
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Lpo Nacka