Ny vecka och ny rapport från polisen. Ingen anmälan inlämnad för Duvnäs. Fortsatt övervikt på anmälningar om brott gällande fordon, om än en mix av bilar, båtar, elcyklar – i andra delar av kommunen:
Kommun-del | Område | Brotts-beskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjöbaden | Igelboda | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | PÅLNÄS-VÄGEN | 2023-08-05 00:00 (lördag) | 2023-08-25 00:00 (fredag) | 2023-09-01 |
Saltsjöbaden | Neglingeön | Stöld ur bil, fast monterade saker | RING-VÄGEN | 2023-08-25 23:00 (fredag) | 2023-08-26 10:00 (lördag) | 2023-09-01 |
Saltsjöbaden | Neglingeön | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | SALTSJÖ-PROME-NADEN | 2023-08-20 11:00 (söndag) | 2023-08-27 12:00 (söndag) | 2023-09-01 |
Saltsjöbaden | Saltsjö-baden centrum | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | LJUS-KÄRRS-GRÄNDEN | 2023-09-02 01:00 (lördag) | 2023-09-03 07:00 (söndag) | 2023-09-03 |
Saltsjöbaden | Tattby | Stöld av elcykel | SAM-SKOLE-VÄGEN | 2023-09-01 14:20 (fredag) | 2023-09-01 14:20 (fredag) | 2023-09-01 |
Saltsjö-Boo | Källvägen | Skadegörelse på motorfordon | BOO-VÄGEN | 2023-06-13 17:00 (tisdag) | 2023-06-13 20:00 (tisdag) | 2023-09-03 |
Saltsjö-Boo | Södra Björknäs | Stöld ur bil, fast monterade saker | SOLDAT-VÄGEN | 2023-08-26 01:00 (lördag) | 2023-08-27 04:00 (söndag) | 2023-09-01 |
Saltsjö-Boo | Södra Lännersta | Stöld av elcykel | LÄNNÄS-VÄGEN | 2023-07-29 (lördag) | 2023-08-05 (lördag) | 2023-09-01 |
Älta | Stensö | Stöld ur bil, fast monterade saker | OXEL-VÄGEN | 2023-08-25 15:30 (fredag) | 2023-08-28 10:30 (måndag) | 2023-09-01 |
Älta | Stensö | Stöld ur bil, fast monterade saker | KÖRS-BÄRS-GATAN | 2023-08-26 05:00 (lördag) | 2023-08-26 12:00 (lördag) | 2023-08-30 |
Brian Kylén
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Lpo Nacka