Förvånansvärt många bilbrott under påskveckan, hälften fast monterade prylar och hälften stöd av lösa saker ur bilen:
Kommun-del | Område | Brotts-beskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjö-Boo | Eknäs | Stöld ur bil, fast monterade saker | SOCKEN-VÄGEN | 2023-04-04 12:00 (tisdag) | 2023-04-05 09:00 (onsdag) | 2023-04-06 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Stöld ur bil, lösa saker | TALL-UDDS-VÄGEN | 2023-03-31 01:00 (fredag) | 2023-03-31 05:00 (fredag) | 2023-04-05 |
Saltsjö-Boo | Klinten | Stöld ur bil, lösa saker | KORS-BERGA-VÄGEN | 2023-04-04 (tisdag) | 2023-04-06 13:30 (torsdag) | 2023-04-06 |
Saltsjö-Boo | Södra Björknäs | Stöld ur bil, lösa saker | BÅG-SPÄNNAR-VÄGEN | 2023-04-05 04:30 (onsdag) | 2023-04-05 05:30 (onsdag) | 2023-04-06 |
Saltsjö-Boo | Östra Kummelnäs | Skadegörelse på motorfordon | FAGER-NÄS-VÄGEN | 2023-04-08 15:00 (lördag) | 2023-04-08 23:00 (lördag) | 2023-04-09 |
Sicklaön V | Kvarn-holmen | Inbrottsförsök, lägenhet | KVARN-HOLMS-VÄGEN | 2023-04-06 15:00 (torsdag) | 2023-04-07 19:00 (fredag) | 2023-04-07 |
Sicklaön V | Sickla industrio-mråde | Stöld ur bil, fast monterade saker | SICKLA ALLÉ | 2023-04-05 (onsdag) | 2023-04-06 (torsdag) | 2023-04-07 |
Sicklaön V | Sickla industrio-mråde | Stöld ur bil, fast monterade saker | SICKLA ALLÉ | 2023-04-05 19:00 (onsdag) | 2023-04-06 10:30 (torsdag) | 2023-04-06 |
Sicklaön V | Sickla industrio-mråde | Stöld ur bil, lösa saker | SICKLA ALLÉ | 2023-04-04 23:30 (tisdag) | 2023-04-04 23:30 (tisdag) | 2023-04-05 |
Älta | Stensö | Stöld av elcykel | FLÄDER-VÄGEN | 2023-04-05 13:00 (onsdag) | 2023-04-05 16:00 (onsdag) | 2023-04-06 |
Älta | Stensö | Stöld ur bil, fast monterade saker | STENSÖ-VÄGEN | 2023-04-05 20:00 (onsdag) | 2023-04-06 06:05 (torsdag) | 2023-04-06 |
Brian Kylén
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Lpo Nacka