Vi hade ett bostadsinbrott någon gång i förra veckan i Fiskarhöjden – se överst i tabellen nedan.
I övrigt var det då påfallande många stölder utan inbrott, på flera olika adresser. Är det någon som kan se varför? Oftast ser man denna brottskod vid äldreboenden. Eller också har vi haft en ovanligt flitig ”dörrtryckare” som testar om entrédörren eller bakdörren är låst. Och det är den väl?
Kommun-del | Område | Brotts-beskrivn | Gata | FrånDatum | TillDatum | Inskrivet |
Saltsjö-baden | Fiskar-höjden | Fullbordat inbrott i villa/radhus | SNÖRP-VADS-GATAN | 2024-01-02 (tisdag) | 2024-01-09 16:30 (tisdag) | 2024-01-09 |
Saltsjö-baden | Igelboda | Stöld ur och från båt, ej båtmotor | SKOGSÖ TRÄSK | 2023-12-20 20:00 (onsdag) | 2024-01-06 11:00 (lördag) | 2024-01-09 |
Saltsjö-baden | Igelboda | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | SKOGSÖ-VÄGEN | 0 | 2024-01-10 12:30 (onsdag) | 2024-01-10 |
Saltsjö-Boo | Eknäs | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | OTT-FJÄLLS-VÄGEN | 2023-12-28 10:08 (torsdag) | 2023-12-28 10:15 (torsdag) | 2024-01-10 |
Saltsjö-Boo | Norra Björknäs | Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt | TALL-UDDS-VÄGEN | 2024-01-09 (tisdag) | 2024-01-11 (torsdag) | 2024-01-15 |
Saltsjö-Boo | Södra Lännersta | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | GAMMEL-UDDS-VÄGEN | 2024-01-01 01:30 (måndag) | 2024-01-01 06:30 (måndag) | 2024-01-09 |
Sicklaön Ö | Duvnäs utskog | Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt | LED-UNGS-STIGEN | 2023-06-01 (torsdag) | 2023-12-31 (söndag) | 2024-01-12 |
Brian Kylén
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Lpo Nacka